Grafling
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 54′ N, 12° 59′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
| Landkreis: | Deggendorf | |
| Höhe: | 433 m ü. NHN | |
| Fläche: | 46,32 km² | |
| Einwohner: | 2707 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 58 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 94539 | |
| Vorwahl: | 0991 | |
| Kfz-Kennzeichen: | DEG | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 2 71 122 | |
| Gemeindegliederung: | 37 Gemeindeteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstraße 2 94539 Grafling | |
| Website: | www.grafling.de | |
| Erster Bürgermeister: | Anton Stettmer (CSU) | |
| Lage der Gemeinde Grafling im Landkreis Deggendorf | ||
Grafling ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Deggendorf.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).