Grafton (Massachusetts)
| Grafton | ||
|---|---|---|
| Grafton Town House (Rathaus) | ||
| Siegel | ||
| Lage in Massachusetts | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1718 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Massachusetts | |
| County: | Worcester County | |
| Koordinaten: | 42° 12′ N, 71° 41′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: – Metropolregion: | 19.664 (Stand: 2020) 610.022 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 7.169 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 60,4 km2 (ca. 23 mi²) davon 59,1 km2 (ca. 23 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 333 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 130 m | |
| Postleitzahl: | 01519 | |
| Vorwahl: | +1 508 | |
| FIPS: | 25-26430 | |
| GNIS-ID: | 00619480 | |
| Website: | www.grafton-ma.gov | |
Altstadt von Grafton | ||
Grafton ist eine Stadt in Worcester County im Bundesstaat Massachusetts der USA.
Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 19.664 ermittelt.
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Grafton town, Worcester County, Massachusetts. Abgerufen am 12. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).