Graham Burke
| Graham Burke | ||
Graham Burke (2025) | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 21. September 1993 | |
| Geburtsort | Dublin, Irland | |
| Position | Stürmer | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| Belvedere FC | ||
| Aston Villa | ||
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2011–2015 | Aston Villa | 0 (0) |
| 2013 | → Shrewsbury Town (Leihe) | 3 (0) |
| 2013 | → Notts County (Leihe) | 7 (1) |
| 2015–2017 | Notts County | 36 (2) |
| 2017–2018 | Shamrock Rovers | 41 (18) |
| 2018–2021 | Preston North End | 12 (1) |
| 2019 | → FC Gillingham (Leihe) | 12 (1) |
| 2019–2021 | → Shamrock Rovers (Leihe) | 42 (22) |
| 2021– | Shamrock Rovers | 107 (35) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2018 | Irland | 3 (1) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 19. Januar 2026 | ||
Graham Dylan Burke (* 21. September 1993 in Dublin) ist ein irischer Fußballspieler.