Greenwood (Mississippi)
| Greenwood | |
|---|---|
| Spitzname: Cotton Capital of the World | |
|
Lage in Mississippi | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1830 als Williams Landing, seit 1844 unter dem Namen Greenwood |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Mississippi |
| County: | Leflore County |
| Koordinaten: | 33° 31′ N, 90° 11′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 14.490 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.906 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 24,7 km2 (ca. 10 mi²) davon 23,9 km2 (ca. 9 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 606 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 40 m |
| Postleitzahlen: | 38930, 38935 |
| Vorwahl: | +1 662 |
| FIPS: | 28-29340 |
| GNIS-ID: | 0670714 |
| Website: | www.greenwoodms.com |
| Bürgermeisterin: | Carolyn McAdams |
Greenwood ist eine Stadt und Verwaltungssitz des Leflore County im mittleren Nordwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Mississippi. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 14.490 ermittelt.
- ↑ www.greenwoodms.com. (abgerufen am 27. November 2024).
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Greenwood city, Mississippi. Abgerufen am 1. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).