Högsdorf
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 54° 15′ N, 10° 37′ O | |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Kreis: | Plön | |
| Amt: | Lütjenburg | |
| Höhe: | 51 m ü. NHN | |
| Fläche: | 10,93 km² | |
| Einwohner: | 405 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 37 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 24327 | |
| Vorwahl: | 04381 | |
| Kfz-Kennzeichen: | PLÖ | |
| Gemeindeschlüssel: | 01 0 57 027 | |
| Adresse der Amtsverwaltung: | Neverstorfer Straße 7 24321 Lütjenburg | |
| Website: | www.amt-luetjenburg.de | |
| Bürgermeister: | Julian Scharffetter (KWH) | |
| Lage der Gemeinde Högsdorf im Kreis Plön | ||
Högsdorf ist eine Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein.
- ↑ Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2024 (XLSX-Datei); (Hilfe dazu).