Hallettsville
| Hallettsville | |
|---|---|
| Lavaca County Courthouse | |
| Lage im Lavaca County und in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1836 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Lavaca County |
| Koordinaten: | 29° 27′ N, 96° 56′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 2.731 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 984 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 5,8 km2 (ca. 2 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 471 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 71 m |
| Postleitzahl: | 77964 |
| Vorwahl: | +1 361 |
| FIPS: | 48-31868 |
| GNIS-ID: | 1337258 |
| Website: | cityofhallettsville.org |
Wasserturm | |
Hallettsville ist die Bezirkshauptstadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Lavaca Countys im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2731 ermittelt.
- ↑ Explore Census Data Total Population in Hallettsville city, Texas. Abgerufen am 3. März 2023.