Harrison (New Jersey)
| Harrison | |
|---|---|
| Downtown Harrison | |
| Lage im Hudson County | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 13. April 1840 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Jersey |
| County: | Hudson County |
| Koordinaten: | 40° 45′ N, 74° 9′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 19.450 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 7.474 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 3,4 km2 (ca. 1 mi²) davon 3,2 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 6.078 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 8 m |
| Postleitzahl: | 07029 |
| Vorwahl: | +1 973 |
| FIPS: | 34-30210 |
| GNIS-ID: | 0885245 |
| Website: | www.townofharrison.com |
| Bürgermeister: | James A. Fife |
Die Town of Harrison ist eine Stadt am Passaic River im Hudson County von New Jersey. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 19.450 ermittelt. Die Stadt wurde nach dem neunten Präsidenten der Vereinigten Staaten William Henry Harrison benannt.
- ↑ townofharrison.com. (abgerufen am 5. Januar 2025).
- ↑ Explore Census Data Harrison town, New Jersey. Abgerufen am 9. Januar 2023.
- ↑ New Jersey Public Library Commission: The Origin of New Jersey Place Names. Mai 1945, S. 15.