Huaral
| Huaral | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 11° 29′ 44″ S, 77° 12′ 26″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Peru | ||
| Lima | |||
| Provinz | Huaral | ||
| Stadtgründung | 21. März 1551 | ||
| Einwohner | 79.455 (2017) | ||
| Stadtinsignien | |||
| Detaildaten | |||
| Höhe | 188 m | ||
| Zeitzone | UTC−5 | ||
| Stadtvorsitz | Fernando José Cárdenas Sánchez (2023–2026) | ||
| Hauptplatz in der Stadtmitte von Huaral | |||
| Pfarrkirche San Juan Bautista | |||
Huaral ist die Hauptstadt der Provinz Huaral des südamerikanischen Anden-Staates Peru.