Kößlarn
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 22′ N, 13° 8′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
| Landkreis: | Passau | |
| Höhe: | 425 m ü. NHN | |
| Fläche: | 25,48 km² | |
| Einwohner: | 1867 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 94149 | |
| Vorwahl: | 08536 | |
| Kfz-Kennzeichen: | PA | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 2 75 131 | |
| Marktgliederung: | 51 Gemeindeteile | |
| Adresse der Marktverwaltung: |
Marktplatz 25 94149 Kößlarn | |
| Website: | www.koesslarn.de | |
| Bürgermeister: | Willibald Lindner (ödp/Aktive Bürger) | |
| Lage des Marktes Kößlarn im Landkreis Passau | ||
Kößlarn ist ein Markt im niederbayerischen Landkreis Passau.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).