Kanton Dunkerque-2
| Kanton Dunkerque-2 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Hauptort | Dunkerque |
| Einwohner | 48.430 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 780 Einw./km² |
| Fläche | 62,05 km² |
| Gemeinden | 4 1⁄3 |
| INSEE-Code | 5917 |
Lage des Kantons Dunkerque-2 im Département Nord | |
Der Kanton Dunkerque-2 ist der mit der französischen Kantonsreform 2015 gebildete 17. Wahlkreis des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Dunkerque.