Kennesaw
| Kennesaw | |
|---|---|
| Rathaus von Kennesaw | |
| Lage in Georgia | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Georgia |
| County: | Cobb County |
| Koordinaten: | 34° 1′ N, 84° 37′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 33.036 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 13.030 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 22 km2 (ca. 8 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 1.502 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 332 m |
| Postleitzahl: | 30144 |
| Vorwahl: | +1 678, 770 |
| FIPS: | 13-43192 |
| GNIS-ID: | 0316387 |
| Website: | www.kennesaw-ga.gov |
| Bürgermeister: | Derek Easterling |
Kennesaw ist eine City im Cobb County im US-Bundesstaat Georgia mit 33.036 Einwohnern (Stand: Volkszählung 2020).
- ↑ www.kennesaw-ga.gov. (abgerufen am 24. November 2024).
- ↑ Kennesaw city, Georgia. US Census Bureau, abgerufen am 9. Mai 2025 (amerikanisches Englisch).