Mándok
| Mándok | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Ungarn | |||
| Region: | Nördliche Große Tiefebene | |||
| Komitat: | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Záhony | |||
| Kreis: | Záhony | |||
| Koordinaten: | 48° 19′ N, 22° 11′ O | |||
| Fläche: | 28,98 km² | |||
| Einwohner: | 3.872 (1. Jan. 2022) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 134 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+36) 45 | |||
| Postleitzahl: | 4644 | |||
| KSH-kód: | 17826 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
| Gemeindeart: | Stadt | |||
| Bürgermeister: | Sándor Onder (parteilos) | |||
| Postanschrift: | Ady Endre u. 1 4644 Mándok | |||
| Website: | ||||
| (Quelle: II. Detailed data of localities In: Detailed Gazetteer of Hungary. Hungarian Central Statistical Office) | ||||
Mándok ist eine ungarische Stadt im Kreis Záhony im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg.
- ↑ Helyi önkormányzati választások 2024. június 9. - Mándok. Nemzeti Választási Iroda, 2. August 2024, abgerufen am 29. Oktober 2024 (ungarisch, englisch).