Münsterhausen
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 19′ N, 10° 27′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Schwaben | |
| Landkreis: | Günzburg | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Thannhausen | |
| Höhe: | 492 m ü. NHN | |
| Fläche: | 18,47 km² | |
| Einwohner: | 2019 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 109 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 86505 | |
| Vorwahl: | 08281 | |
| Kfz-Kennzeichen: | GZ, KRU | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 7 74 160 | |
| Marktgliederung: | 5 Gemeindeteile | |
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Christoph-v.-Schmid-Str. 7 86470 Thannhausen | |
| Website: | muensterhausen.de | |
| Erster Bürgermeister: | Erwin Haider (Neutraler Bürgerblock / CSU) | |
| Lage des Marktes Münsterhausen im Landkreis Günzburg | ||
Münsterhausen ist ein Markt im zur Planungsregion Donau-Iller gehörenden schwäbischen Landkreis Günzburg.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).