Mableton
| Mableton | |
|---|---|
|
Lage in County und Bundesstaat | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 2023 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Georgia |
| County: | Cobb County |
| Koordinaten: | 33° 49′ N, 84° 34′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 40.834 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 15.080 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 53,7 km2 (ca. 21 mi²) davon 53,3 km2 (ca. 21 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 766 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 298 m |
| Postleitzahl: | 30126 |
| Vorwahl: | +1 770/678/404 |
| FIPS: | 13-48288 |
| GNIS-ID: | 0332295 |
| Website: | mableton.gov |
| Bürgermeister: | Michael Owens |
Mableton ist eine City im Cobb County im US-Bundesstaat Georgia mit 40.834 Einwohnern (Stand: Volkszählung 2020).
- ↑ mableton.gov. (abgerufen am 20. November 2024).
- ↑ Explore Census Data Total Population in Mableton. US Census Bureau, abgerufen am 10. Mai 2025 (amerikanisches Englisch).