Middleborough
| Middleborough | ||
|---|---|---|
| Siegel | ||
| Lage in Massachusetts | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1669 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Massachusetts | |
| County: | Plymouth County | |
| Koordinaten: | 41° 53′ N, 70° 54′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 24.245 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 9.933 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 186,9 km2 (ca. 72 mi²) davon 178,9 km2 (ca. 69 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 136 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 43 m | |
| Postleitzahlen: | 02344, 02346, 02348, 02349 | |
| Vorwahl: | +1 508/774 | |
| FIPS: | 25-40850 | |
| GNIS-ID: | 0618346 | |
| Website: | www.middleboroughma.gov | |
Middleboro Town Hall im Middleborough Center Historic District | ||
Middleborough, zuweilen auch Middleboro geschrieben, ist eine Stadt (Town) im Plymouth County im US-Bundesstaat Massachusetts mit 24.245 Einwohnern (Stand: Volkszählung 2020).
- ↑ US Postal Service - ZIP Codes
- ↑ US Census Bureau: Search Results Total Population in Middleborough town, Plymouth County, Massachusetts. Abgerufen am 12. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).