Monrovia
| Monrovia | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 6° 19′ N, 10° 48′ W | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Liberia | |
| Region | Montserrado | |
| Einwohner | 1.761.032 (2022) | |
| Politik | ||
| Bürgermeister | John-Charuk Siafi | |
Blick auf Monrovia | ||
Monrovia [] ist die Hauptstadt des westafrikanischen Staates Liberia. Sie hat laut Volkszählung aus dem Jahr 2022 1.761.032 Einwohner.
- ↑ Liberia: Countys, Städte & Siedlungen - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 1. Februar 2024.