Motten (Gemeinde Heidenreichstein)
| Motten (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Motten | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Gmünd (GD), Niederösterreich | |
| Gerichtsbezirk | Gmünd in Niederösterreich | |
| Pol. Gemeinde | Heidenreichstein | |
| Koordinaten | 48° 51′ 54″ N, 15° 8′ 58″ O | |
| Einwohner der Ortschaft | 126 (1. Jän. 2025) | |
| Gebäudestand | 72 (2001) | |
| Fläche d. KG | 3,49 km² (31. Dez. 2023) | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 03689 | |
| Katastralgemeindenummer | 07119 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Motten (30916 005) | |
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS | ||
Motten ist eine Ortschaft und gleichzeitig eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Heidenreichstein im nordwestlichen Waldviertel mit 126 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025). Der Ort ist ein Reihendorf mit Waldhufenanlage.
- ↑ Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2025 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2025), (ODS, 500 KB)