Mount Kisco
| Mount Kisco | ||
|---|---|---|
| Mount Kisco Village Hall | ||
| Positionskarte USA New York | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | New York | |
| County: | Westchester (New York) | |
| Koordinaten: | 41° 12′ N, 73° 44′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 10.959 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 4.167 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 1.300 km2 (ca. 502 mi²) | |
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 92 m | |
| Postleitzahl: | 10549 | |
| Vorwahl: | +1 914 | |
| FIPS: | 36-48890 | |
| GNIS-ID: | 0957852 | |
| Website: | www.mountkiscony.gov | |
Mount Kisco ist eine Stadt in Westchester County, New York. Sie hat eine Fläche von 8,1 km². 2020 lebten dort 10.959 Einwohner.
- ↑ Town of Mount Kisco official website
- ↑ Community Facts. Abgerufen am 25. Oktober 2016.