Nacimiento (Spanien)
| Gemeinde Nacimiento | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Andalusien | |
| Provinz: | Almería | |
| Comarca: | Filabres-Tabernas | |
| Gerichtsbezirk: | Almería | |
| Koordinaten: | 37° 20′ N, 2° 36′ W | |
| Höhe: | 596 msnm | |
| Fläche: | 80,76 km² | |
| Einwohner: | 485 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 6 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 04540 | |
| Gemeindenummer (INE): | 04065 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeisterin: | Herminia Uroz Iglesias (PSOE) | |
| Website: | www.nacimiento.es | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Nacimiento ist ein Ort und eine spanische Gemeinde in der Comarca Filabres-Tabernas der Provinz Almería in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien. Die Bevölkerung von Nacimiento bestand im Jahr 2025 aus 485 Einwohnern. Zur Gemeinde gehören die Ortschaften Gilma, Gilma el Viejo, Los Rojas, Los Sanchos und Rambla Encira.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain