Oceanside (Kalifornien)
| Oceanside | |
|---|---|
| City Hall (Rathaus) | |
| Siegel | Flagge |
| Lage in Kalifornien und im County | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1888 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | San Diego County |
| Koordinaten: | 33° 13′ N, 117° 20′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 174.068 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 61.111 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 107,7 km2 (ca. 42 mi²) davon 105,1 km2 (ca. 41 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.656 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 20 m |
| Postleitzahlen: | 92049, 92051, 92052, 92054, 92056–92058 |
| Vorwahl: | +1 760 |
| FIPS: | 06-53322 |
| GNIS-ID: | 1652761 |
| Website: | www.ci.oceanside.ca.us |
| Bürgermeisterin: | Esther C. Sanchez |
Der Pier am Strand | |
Oceanside ist eine Stadt im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien.
Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 174.068.
- ↑ www.ci.oceanside.ca.us. (abgerufen am 11. Mai 2022).
- ↑ Explore Census Data Oceanside city, California. Abgerufen am 23. Dezember 2022.