Panama City
| Panama City | |
|---|---|
| Spitzname: The Redneck Riviera | |
| Panama City City Hall (Rathaus) | |
| Siegel | |
| Lage im Bay County und in Florida | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1909 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Bay County |
| Koordinaten: | 30° 10′ N, 85° 40′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 32.939 (Stand: 2020) 175.216 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 15.733 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 69,1 km2 (ca. 27 mi²) davon 53,1 km2 (ca. 21 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 620 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 8 m |
| Postleitzahlen: | 32401–32409, 32411–32413, 32417, 32461 |
| Vorwahl: | +1 850 |
| FIPS: | 12-54700 |
| GNIS-ID: | 0288448 |
| Website: | www.pcgov.org |
| Bürgermeister: | Michael Rohan, Sr. |
Panama City ist eine Stadt und zudem der County Seat des Bay County im US-Bundesstaat Florida mit 32.939 Einwohnern (Stand: 2020).
- ↑ www.wjhg.com.
- ↑ www.panamacity.gov. (abgerufen am 6. Februar 2025).
- ↑ Florida (USA): Bundesstaat, Städte & Orte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 14. Februar 2018.