Podrečany
| Podrečany | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte | |
| Basisdaten | ||
| Staat: | Slowakei | |
| Kraj: | Banskobystrický kraj | |
| Okres: | Lučenec | |
| Region: | Poiplie | |
| Fläche: | 11,61 km² | |
| Einwohner: | 522 (31. Dez. 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 44,92 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 216 m n.m. | |
| Postleitzahl: | 985 54 (Postamt Lovinobaňa) | |
| Telefonvorwahl: | 0 47 | |
| Geographische Lage: | 48° 24′ N, 19° 36′ O | |
| Kfz-Kennzeichen (vergeben bis 31.12.2022): |
LC | |
| Kód obce: | 511749 | |
| Struktur | ||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |
| Verwaltung (Stand: Oktober 2022) | ||
| Bürgermeister: | Peter Kulich | |
| Adresse: | Obecný úrad Podrečany č. 190 985 54 Lovinobaňa | |
| Webpräsenz: | www.podrecany.sk | |
Podrečany (ungarisch Patakalja – bis 1907 Podrecsány) ist eine Gemeinde im Süden der Slowakei mit 508 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024). Sie gehört zum Okres Lučenec, einem Kreis des Banskobystrický kraj, und ist zugleich Teil der traditionellen Landschaft Novohrad.
- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_obc=AREAS_SK, v_om7014rr_ukaz=Rozloha (Štvorcový meter)]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Slovenské slovníky: Názvy obcí Slovenskej republiky (Majtán 1998)