Praid
| Praid Salzberg Parajd | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Siebenbürgen | |||
| Kreis: | Harghita | |||
| Koordinaten: | 46° 28′ N, 25° 11′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Höhe: | 506 m | |||
| Fläche: | 108,03 km² | |||
| Einwohner: | 6.542 (1. Dezember 2021) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 61 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 537240 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 66 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | HR | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Gliederung: | Praid, Becaș, Bucin, Ocna de Jos, Ocna de Sus, Șașvereș | |||
| Bürgermeister : | László Nyágrus (UDMR) | |||
| Postanschrift: | Str. Principală, nr. 394 loc. Praid, jud. Harghita, RO–537240 | |||
| Website: | ||||
Praid (veraltet Paraid; deutsch Salzberg, ungarisch Parajd) ist eine Gemeinde im Kreis Harghita, in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
- ↑ Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- ↑ Autoritatea Electorală Permanentă: Primar. prezenta.roaep.ro, 9. Juni 2024, abgerufen am 6. November 2024 (rumänisch).