Primera División (Paraguay)
| Primera División | |
|---|---|
| Abkürzung | Copa de Primera |
| Verband | Asociación Paraguaya de Fútbol |
| Erstaustragung | 1906 |
| Hierarchie | 1. Liga |
| Mannschaften | 12 |
| Aktueller Meister | Cerro Porteño (37. Titel) |
| Rekordsieger | Club Olimpia (47) |
| Rekordtorschütze | Juan Samudio (108) |
| Website | www.apf.org.py |
| Qualifikation für | Copa Libertadores |
| Region | Paraguay |
↓ División Intermedia | |
Die Primera División de Paraguay (offiziell División Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol) ist die höchste Fußballliga in Paraguay. Zwölf Mannschaften spielen zwischen Februar und Dezember an 44 Spieltagen eine Apertura und eine Clausura Meisterschaft aus. Rekordsieger ist Olimpia mit 47 Titeln.