São João (Paraná)
| Município de São João São João | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 25° 50′ S, 52° 44′ W | |
| Lage des Munizips im Bundesstaat Paraná | ||
| Symbole | ||
| ||
| Gründung | 15. November 1961 | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Brasilien | |
| Bundesstaat | Paraná | |
| Região intermediária | Cascavel (seit 2017) | |
| Região imediata | Pato Branco (seit 2017) | |
| Mesoregion | Sudoeste Paranaense (1989–2017) | |
| Mikroregion | Pato Branco (1989–2017) | |
| Höhe | 648 m | |
| Klima | gemäßigt warm (Cfa) | |
| Fläche | 388 km² | |
| Einwohner | 10.684 (Volkszählung 2022) | |
| Dichte | 27,5 Ew./km² | |
| Gemeindecode | IBGE: 4124806 | |
| Politik | ||
| Stadtpräfekt | Clovis Mateus Cuccolotto (2021–2024) | |
| Partei | PSD | |
| Kultur | ||
| Schutzpatron | São João Batista (Johannes der Täufer) | |
| Wirtschaft | ||
| BIP | 701,5 Mio. R$ 68.497 R$ pro Kopf (2019) | |
| HDI | 0,727(hoch) (2010) | |
São João ist ein brasilianisches Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná. Es hat 10.684 Einwohner (2022), die sich São-Joanenser nennen. Seine Fläche beträgt 388 km². Es liegt 648 Meter über dem Meeresspiegel.