San Juan Capistrano
| San Juan Capistrano | |
|---|---|
| Kreuzung im Stadtzentrum | |
| Siegel | Flagge |
| Lage in Kalifornien und im County | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Orange County |
| Koordinaten: | 33° 30′ N, 117° 40′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 35.196 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 12.238 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 37,1 km2 (ca. 14 mi²) davon 36,8 km2 (ca. 14 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 956 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 37 m |
| Postleitzahl: | 92675 |
| Vorwahl: | +1 949 |
| FIPS: | 06-68028 |
| GNIS-ID: | 1661383 |
| Website: | www.sanjuancapistrano.org |
| Bürgermeister: | Joe Soto |
San Juan Capistrano, benannt nach Johannes Capistrano, ist eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 35.196 Einwohnern (Stand: 2020). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 37,1 km².
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: San Juan Capistrano city, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.