Schwarzach am Main
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 49° 48′ N, 10° 15′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Unterfranken | |
| Landkreis: | Kitzingen | |
| Höhe: | 190 m ü. NHN | |
| Fläche: | 21,11 km² | |
| Einwohner: | 3665 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 174 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 97359 | |
| Vorwahl: | 09324 | |
| Kfz-Kennzeichen: | KT | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 6 75 165 | |
| Marktgliederung: | 6 Gemeindeteile | |
| Adresse der Marktverwaltung: |
Marktplatz 1 97359 Schwarzach a.Main | |
| Website: | schwarzach-main.de | |
| Erster Bürgermeister: | Volker Schmitt (FCW) | |
| Lage des Marktes Schwarzach a.Main im Landkreis Kitzingen | ||
Schwarzach am Main (amtlich Schwarzach a.Main) ist ein Markt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).