Susitna (Alaska)
| Susitna | ||
|---|---|---|
|
Lage in Alaska | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Alaska | |
| Koordinaten: | 61° 33′ N, 150° 35′ W | |
| Zeitzone: | Alaska (UTC−9/−8) | |
| Einwohner: | 11 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 18.277 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 411,4 km2 (ca. 159 mi²) davon 409,8 km2 (ca. 158 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km2 | |
| Vorwahl: | +1 907 | |
| FIPS: | 02-74340 | |
| GNIS-ID: | 1410439 | |
Susitna ist ein census-designated place (CDP) im Matanuska-Susitna Borough in Alaska in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11 ermittelt.
- ↑ Explore Census Data Susitna CDP, Alaska. Abgerufen am 27. Oktober 2022.