Sycamore (Illinois)
| Sycamore | ||
|---|---|---|
| Innenstadt von Sycamore | ||
| Lage in Illinois | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1835 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Illinois | |
| County: | DeKalb County | |
| Koordinaten: | 41° 59′ N, 88° 42′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: | 18.577 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 7.083 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 14,2 km2 (ca. 5 mi²) davon 14,2 km2 (ca. 5 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.308 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 266 m | |
| Postleitzahlen: | 60178 | |
| Vorwahl: | +1 815 | |
| FIPS: | 17-74223 | |
| GNIS-ID: | 422110 | |
| Website: | www.cityofsycamore.com | |
| Bürgermeister: | Steve Braser | |
Das Gerichtsgebäude des DeKalb County in Sycamore | ||
Sycamore ist eine Kleinstadt und Verwaltungssitz des DeKalb County im Norden des US-amerikanischen Bundesstaates Illinois. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 18.577 ermittelt.
- ↑ US Postal Service – ZIP Codes
- ↑ Explore Census Data Sycamore city, Illinois. Abgerufen am 17. Januar 2023.