Trujillo (Peru)
| Trujillo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 8° 7′ 0″ S, 79° 2′ 0″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Peru | ||
| La Libertad | |||
| Provinz | Trujillo | ||
| Stadtgründung | 6. Dezember 1534 | ||
| Einwohner | 314.808 (2017) | ||
| – im Ballungsraum | 919.899 | ||
| Stadtinsignien | |||
| Detaildaten | |||
| Fläche | 1769 km² | ||
| Bevölkerungsdichte | 434 Ew./km2 | ||
| Höhe | 31 m | ||
| Stadtgliederung | 11 Distritos | ||
| Postleitzahl | 13001 – 13011 | ||
| Vorwahl | (+51) 44 | ||
| Zeitzone | UTC−5 | ||
| Stadtvorsitz | Daniel Marcelo Jacinto | ||
| Website | |||
| Plaza de Armas mit Freiheitsdenkmal "La Libertad" | |||
| Rathaus an der Plaza de Armas | |||
Trujillo ist die Hauptstadt der Region La Libertad. Es ist die wichtigste Stadt Perus nördlich von Lima.