Vatra Dornei
| Vatra Dornei Dorna Watra | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Bukowina | |||
| Kreis: | Suceava | |||
| Koordinaten: | 47° 21′ N, 25° 22′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Höhe: | 800 m | |||
| Fläche: | 144,34 km² | |||
| Einwohner: | 12.578 (1. Dezember 2021) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 87 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 725700 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 30 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | SV | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
| Gemeindeart: | Munizipium | |||
| Gliederung: | 3 Gemarkungen/Katastralgemeinden: Argestru, Roșu, Todireni | |||
| Bürgermeister : | Marius-Vasile Rîpan (PNL) | |||
| Postanschrift: | Str. Mihai Eminescu, Nr. 17 loc. Vatra Dornei, jud. Suceava, RO–725700 | |||
| Website: | ||||
Vatra Dornei (deutsch Dorna Watra) ist ein Munizipium im Kreis Suceava im Nordosten Rumäniens.
- ↑ Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- ↑ Autoritatea Electorală Permanentă: Primar. prezenta.roaep.ro, 9. Juni 2024, abgerufen am 2. Februar 2025 (rumänisch).
- ↑ Adam Freiherr von Budwinski: Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, Wien, Universitäts-Buchhandlung, 1894. (Digitalisat)