Visonta
| Visonta | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Ungarn | |||
| Region: | Nordungarn | |||
| Komitat: | Heves | |||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Gyöngyös | |||
| Kreis: | Gyöngyös | |||
| Koordinaten: | 47° 47′ N, 20° 2′ O | |||
| Fläche: | 25,29 km² | |||
| Einwohner: | 1.203 (1. Jan. 2022) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+36) 37 | |||
| Postleitzahl: | 3271 | |||
| KSH-kód: | 31246 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2018) | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Bürgermeister: | László Szarvas (parteilos) | |||
| Postanschrift: | Hősök tere 3 3271 Visonta | |||
| Website: | ||||
| (Quelle: II. Detailed data of localities In: Detailed Gazetteer of Hungary. Hungarian Central Statistical Office) | ||||
Visonta ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Gyöngyös im Komitat Heves.