Tretinoin
| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Freiname | Tretinoin | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen |
all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraensäure | |||||||||||||||||||||
| Summenformel | C20H28O2 | |||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 300,435 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt |
182 °C | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | ||||||||||||||||||||||
Tretinoin, auch Vitamin-A-Säure (kurz: VAS) bzw. all-trans-Retinsäure (englisch: all-trans-retinoic acid, kurz: ATRA) ist eine chemische Verbindung, deren chemische Struktur sich vom Vitamin A1 (Retinol) ableitet. Sie zählt zu den nicht-aromatischen Retinoiden der ersten Generation und stellt zugleich ein wichtiges Signalmolekül in der Embryonalentwicklung dar.
- 1 2 3 4 Datenblatt Retinoic acid bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 24. April 2011 (PDF).