Waal (Schwaben)
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 0′ N, 10° 47′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Schwaben | |
| Landkreis: | Ostallgäu | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Buchloe | |
| Höhe: | 635 m ü. NHN | |
| Fläche: | 27,95 km² | |
| Einwohner: | 2372 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 85 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 86875 | |
| Vorwahl: | 08246 | |
| Kfz-Kennzeichen: | OAL, FÜS, MOD | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 7 77 177 | |
| Marktgliederung: | 6 Gemeindeteile | |
| Adresse der Marktverwaltung: |
Marktplatz 1 86875 Waal | |
| Website: | www.waal.de | |
| Erster Bürgermeister: | Robert Protschka (Bürgerblock) | |
| Lage des Marktes Waal im Landkreis Ostallgäu | ||
Waal ist ein Markt im schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe.
- ↑ Einwohnerzahlen – Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern – Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025 (Hilfe dazu).