Yecla (Stadt)
| Gemeinde Yecla | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Murcia | |
| Provinz: | Murcia | |
| Comarca: | Altiplano | |
| Gerichtsbezirk: | Yecla | |
| Koordinaten: | 38° 37′ N, 1° 7′ W | |
| Höhe: | 606 msnm | |
| Fläche: | 605,28 km² | |
| Einwohner: | 36.453 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 60 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 30510 | |
| Gemeindenummer (INE): | 30043 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeisterin: | María Remedios Lajara Domínguez | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Yecla ist eine südostspanische Stadt mit 36.453 Einwohnern (Stand: 2025) im Norden der Provinz Murcia in der gleichnamigen autonomen Region Murcia.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain