Zala (Somogy)
| Zala | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | Ungarn | |||
| Region: | Südtransdanubien | |||
| Komitat: | Somogy | |||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Tab | |||
| Kreis: | Tab | |||
| Koordinaten: | 46° 44′ N, 18° 0′ O | |||
| Höhe: | 185 m | |||
| Fläche: | 9,24 km² | |||
| Einwohner: | 248 (1. Jan. 2022) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 27 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+36) 84 | |||
| Postleitzahl: | 8660 | |||
| KSH-kód: | 11466 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Bürgermeister: | Krisztián Kadlicskó (Unabhängig) | |||
| Website: | ||||
| (Quelle: II. Detailed data of localities In: Detailed Gazetteer of Hungary. Hungarian Central Statistical Office) | ||||
Zala ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Tab im Komitat Somogy.