Zaragoza (Kolumbien)
| Zaragoza | |||
|---|---|---|---|
| |||
Lage der Gemeinde Zaragoza auf der Karte von Antioquia | |||
| Koordinaten | 7° 29′ 39″ N, 74° 52′ 3″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Kolumbien | ||
| Antioquia | |||
| Stadtgründung | 1581 | ||
| Einwohner | 26.510 (2022) | ||
| Stadtinsignien | |||
| Detaildaten | |||
| Fläche | 1064 km² | ||
| Bevölkerungsdichte | 25 Ew./km2 | ||
| Höhe | 50 m | ||
| Gewässer | Río Nechí | ||
| Stadtvorsitz | Víctor Darío Perlaza Hinestroza (2020–2023) | ||
| Website | |||
| Park und Kirche in Zaragoza | |||
| Landschaft in Zaragoza | |||
Zaragoza ist eine Gemeinde (municipio) im Departamento Antioquia in Kolumbien.