Busan Open 2025
| Busan Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 14.4.2025 – 20.4.2025 |
| Auflage | 21 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Busan Südkorea |
| Turniernummer | 1741 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 200.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Yasutaka Uchiyama |
| Vorjahressieger (Doppel) | Ray Ho Nam Ji-sung |
| Sieger (Einzel) | Térence Atmane |
| Sieger (Doppel) | Riō Noguchi Yūta Shimizu |
| Turnierdirektor | Chung Jong-sam |
| Turnier-Supervisor | Ahmed Abdel-Azim |
| Letzte direkte Annahme | Omar Jasika (234) |
| Stand: 7. April 2025 | |
Die Busan Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2025 in Busan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. April 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Shin San-hui |
| Viktor Durasovic |
| Johannus Monday |
| Marat Scharipow |
| Mats Rosenkranz |
| Ilja Simakin |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Walton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Noguchi | 0 | 2 | 1 | A. Walton | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Shimabukuro | 3 | 1 | Y. Shimizu | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Shimizu | 6 | 6 | 1 | A. Walton | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S.-w. Kwon | 3 | 6 | 7 | 5 | Y. Uchiyama | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Escoffier | 6 | 1 | 5 | WC | S.-w. Kwon | 1 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Rosenkranz | 64 | 3 | 5 | Y. Uchiyama | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Y. Uchiyama | 7 | 6 | 1 | A. Walton | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T. Schoolkate | 4 | 6 | 3 | PR | J. Kubler | 66 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Campana Lee | 6 | 3 | 6 | WC | G. Campana Lee | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | J. Kubler | 7 | 6 | PR | J. Kubler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Sakamoto | 5 | 4 | PR | J. Kubler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Ruusuvuori | 2 | 4 | WC | H. Chung | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | H. Chung | 6 | 6 | WC | H. Chung | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Scharipow | 2 | 6 | 1 | 6 | L. Tu | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Tu | 6 | 3 | 6 | 1 | A. Walton | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Trotter | 3 | 3 | 8 | T. Atmane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y.-h. Hsu | 6 | 6 | Y.-h. Hsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Monday | 3 | 4 | Q | S.-h. Shin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S.-h. Shin | 6 | 6 | Y.-h. Hsu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Watanuki | 3 | 64 | 3 | B. Holt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Bolt | 6 | 7 | A. Bolt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Lestienne | 6 | 62 | 4 | 3 | B. Holt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Holt | 1 | 7 | 6 | 3 | B. Holt | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T. Atmane | 7 | 7 | 8 | T. Atmane | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. McCabe | 64 | 62 | 8 | T. Atmane | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Durasovic | 6 | 3 | 2 | O. Jasika | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| O. Jasika | 0 | 6 | 6 | 8 | T. Atmane | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Katschmasow | 7 | 4 | 3 | Q | I. Simakin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | I. Simakin | 67 | 6 | 6 | Q | I. Simakin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z. Svajda | 3 | 7 | 6 | Z. Svajda | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Eubanks | 6 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Ho M. Romios |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | A. Bolt J. Kubler |
63 | 0 | 1 | R. Ho M. Romios |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Y.-s. Chung U.-s. Park |
66 | 3 | WC | S. Ann J.-m. Lee |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Ann J.-m. Lee |
7 | 6 | 1 | R. Ho M. Romios |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | B. Bayldon R. Stalder |
6 | 0 | [7] | Y.-h. Hsu S. Shimabukuro |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Y.-h. Hsu S. Shimabukuro |
2 | 6 | [10] | Y.-h. Hsu S. Shimabukuro |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| Y. Uchiyama Y. Watanuki |
6 | 6 | Y. Uchiyama Y. Watanuki |
|||||||||||||||||||||||
| A. Escoffier L. Sanchez |
0 | 2 | 1 | R. Ho M. Romios |
67 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K. Pearson A. Walton |
7 | 4 | [12] | R. Noguchi Y. Shimizu |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Delaney T. Schoolkate |
65 | 6 | [10] | K. Pearson A. Walton |
2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
| J.-s. Nam K. Uesugi |
7 | 6 | J.-s. Nam K. Uesugi |
6 | 64 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 4 | D. Cukierman J. Paris |
62 | 4 | K. Pearson A. Walton |
5 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| F. Sun K. Uchida |
1 | 6 | [7] | R. Noguchi Y. Shimizu |
7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| R. Ramanathan A. Wang |
6 | 2 | [10] | R. Ramanathan A. Wang |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| R. Noguchi Y. Shimizu |
7 | 6 | R. Noguchi Y. Shimizu |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | V. Kirkov B. Stevens |
63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)