UAMS Health Little Rock Open 2025
| UAMS Health Little Rock Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 26.5.2025 – 1.6.2025 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Little Rock Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 9188 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Mitchell Krueger |
| Vorjahressieger (Doppel) | Liam Draxl Benjamin Sigouin |
| Sieger (Einzel) | Patrick Kypson |
| Sieger (Doppel) | Aziz Dougaz Antoine Escoffier |
| Turnierdirektor | Chip Stearns |
| Turnier-Supervisor | Marc Bell |
| Letzte direkte Annahme | Govind Nanda (372) |
| Stand: 19. Mai 2025 | |
Die UAMS Health Little Rock Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 in Little Rock stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand vom 25. bis 28. Mai 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Patrick Kypson | Chung Hyeon |
| Kenta Miyoshi | |
| Nicolás Kicker | |
| Adrià Soriano Barrera | |
| Daniel Milavsky | |
| Stefan Kozlov |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Krueger | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Kypson | 6 | 4 | 6 | Q | P. Kypson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Zink | 7 | 5 | T. Zink | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T.-l. Wu | 63 | 4 | r | Q | P. Kypson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Noguchi | 6 | 6 | R. Noguchi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Zhou | 4 | 4 | R. Noguchi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Sell | 5 | 3 | 8 | P. Jubb | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P. Jubb | 7 | 6 | Q | P. Kypson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Galarneau | 6 | 6 | A. Andrade | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Nanda | 3 | 3 | 4 | A. Galarneau | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Nakagawa | 6 | 6 | N. Nakagawa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Kotzen | 4 | 4 | N. Nakagawa | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | I. Iwaschka | 64 | 2 | A. Andrade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Andrade | 7 | 6 | A. Andrade | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Kozlov | 5 | 6 | 6 | Q | S. Kozlov | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Dougaz | 7 | 3 | 2 | Q | P. Kypson | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Escoffier | 5 | 64 | WC | M. Zheng | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Soriano Barrera | 7 | 7 | Q | A. Soriano Barrera | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Zheng | 6 | 6 | WC | M. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Langmo | 2 | 2 | WC | M. Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | H. Chung | 3 | 2 | A. Martin | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Martin | 6 | 6 | A. Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Mejía | 64 | 0 | 3 | Y. Shimizu | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Y. Shimizu | 7 | 6 | WC | M. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. Rodríguez Taverna | 5 | 1 | r | 2 | L. Draxl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Miyoshi | 7 | 5 | Q | K. Miyoshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Milavsky | 6 | 6 | Q | D. Milavsky | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Bouzige | 4 | 4 | Q | K. Miyoshi | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Maloney | 5 | 6 | 6 | 2 | L. Draxl | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Kicker | 7 | 2 | 3 | P. Maloney | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JR | R. Jódar | 5 | 2 | 2 | L. Draxl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Draxl | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Bayldon R. Stalder |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| R. Noguchi Y. Shimizu |
3 | 5 | 1 | B. Bayldon R. Stalder |
4 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||
| ALT | L. Draxl A. N. Tudorica |
A. Dougaz A. Escoffier |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| A. Dougaz A. Escoffier |
w. | o. | A. Dougaz A. Escoffier |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | N. Kaliyanda Poonacha J. Nedunchezhiyan |
7 | 6 | 3 | N. Kaliyanda Poonacha J. Nedunchezhiyan |
64 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Kiger P. Maloney |
5 | 4 | 3 | N. Kaliyanda Poonacha J. Nedunchezhiyan |
2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
| F. Reynolds J. Watt |
610 | 7 | [12] | F. Reynolds J. Watt |
6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||
| WC | R. Hohmann A. Kotzen |
7 | 63 | [10] | A. Dougaz A. Escoffier |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Hach Verdugo T. Zink |
4 | 3 | A. Andrade N. Mejía |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| P. Harper K. Pearson |
6 | 6 | P. Harper K. Pearson |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | A. Martin G. Nanda |
6 | 4 | [7] | 4 | L. Britto P. Isaro |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | L. Britto P. Isaro |
3 | 6 | [10] | 4 | L. Britto P. Isaro |
4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| A. Andrade N. Mejía |
6 | 7 | A. Andrade N. Mejía |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| J. C. Aguilar P. Kumar |
0 | 5 | A. Andrade N. Mejía |
7 | 65 | [11] | ||||||||||||||||||||
| ALT | A. Wang Y. Zhou |
63 | 6 | [7] | 2 | G. Goldhoff T. Hilderbrand |
5 | 7 | [9] | |||||||||||||||||
| 2 | G. Goldhoff T. Hilderbrand |
7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)