French Open 1994/Herreneinzel
| French Open 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 1993 ◄ 1994 ► 1995 | |||
| Grand Slams 1994 Herreneinzel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der French Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Sergi Bruguera, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Er bezwang im Finale seinen Landsmann Alberto Berasategui in 4 Sätzen mit 6:3, 7:5, 2:6, 6:1.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Pete Sampras | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jim Courier | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jim Courier | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sergi Bruguera | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Andrij Medwedjew | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Sergi Bruguera | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alberto Berasategui | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Goran Ivanišević | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alberto Berasategui | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alberto Berasategui | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Magnus Larsson | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Magnus Larsson | 3 | 61 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Hendrik Dreekmann | 6 | 77 | 63 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Costa | 3 | 4 | 4 | 1 | Sampras | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Eagle | 2 | 3 | 2 | Q | Ríos | 65 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Ríos | 6 | 6 | 6 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Pernfors | 5 | 2 | 0 | r | Haarhuis | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Jonsson | 7 | 6 | 1 | Q | Jonsson | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Leconte | 4 | 4 | 2 | Haarhuis | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Haarhuis | 6 | 6 | 6 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Tillström | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | Tillström | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Zoecke | 4 | 6 | 3 | 4 | Q | Tillström | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Olchowski | 6 | 6 | 6 | Olchowski | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bryan | 3 | 3 | 3 | Q | Tillström | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Champion | 4 | 7 | 3 | 77 | 9 | 16 | Krajicek | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Morgan | 6 | 5 | 6 | 65 | 7 | WC | Champion | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nováček | 1 | 5 | 5 | 16 | Krajicek | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Krajicek | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Larkham | 2 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stark | 6 | 6 | 64 | 6 | Stark | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Carlsen | 63 | 3 | 4 | WC | Santoro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Santoro | 77 | 6 | 6 | WC | Santoro | 6 | 6 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | G. Solvès | 6 | 1 | 2 | 4 | Delaître | 1 | 3 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Garizzio | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | Garizzio | 4 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Delaître | 78 | 78 | Delaître | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mattar | 66 | 66 | r | Delaître | 1 | 79 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Antonitsch | 3 | 4 | 4 | 7 | Courier | 6 | 67 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| Doseděl | 6 | 6 | 6 | Doseděl | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Björkman | 65 | 77 | 6 | 3 | 9 | Björkman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Arnold | 77 | 64 | 1 | 6 | 7 | Björkman | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pescosolido | 4 | 77 | 7 | 6 | 7 | Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Braasch | 6 | 64 | 5 | 3 | Pescosolido | 5 | 0 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fleurian | 1 | 4 | 4 | 7 | Courier | 7 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Medwedjew | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masur | 2 | 4 | 2 | 4 | Medwedjew | 6 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Kulti | 6 | 6 | 66 | 3 | 6 | Kulti | 4 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Fontang | 3 | 4 | 78 | 6 | 1 | 4 | Medwedjew | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Goellner | 66 | 3 | 63 | Rusedski | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Rusedski | 78 | 6 | 77 | Rusedski | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Ondruska | 77 | 3 | 2 | 3 | Wolkow | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Wolkow | 63 | 6 | 6 | 6 | 4 | Medwedjew | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Steeb | 63 | 2 | 3 | Eltingh | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Eltingh | 77 | 6 | 6 | Eltingh | 6 | 4 | 77 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Wheaton | 77 | 6 | 6 | Wheaton | 3 | 6 | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Enqvist | 65 | 0 | 3 | Eltingh | 78 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Vacek | 77 | 0 | 6 | 6 | Vacek | 66 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sánchez | 63 | 6 | 2 | 4 | Vacek | 0 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Burillo | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | Gustafsson | 6 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Gustafsson | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Muster | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tscherkassow | 0 | 5 | 1 | 11 | Muster | 6 | 65 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Agassi | 6 | 7 | 6 | Agassi | 3 | 77 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Wilander | 2 | 5 | 1 | 11 | Muster | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Davín | 77 | 4 | 6 | 4 | 5 | Rafter | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Rafter | 65 | 6 | 2 | 6 | 7 | Rafter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Roux | 7 | 6 | 77 | WC | Roux | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Markus | 5 | 1 | 63 | Rafter | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sánchez | 6 | 65 | 3 | 64 | 6 | Bruguera | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Prinosil | 2 | 77 | 6 | 77 | LL | Prinosil | 77 | 77 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| WC | Barthez | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | Agénor | 64 | 62 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Agénor | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | Agénor | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schaller | 4 | 4 | 2 | 6 | Bruguera | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Ruud | 6 | 6 | 6 | Q | Ruud | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Damm | 1 | 1 | 63 | 6 | Bruguera | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bruguera | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivanišević | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Renzenbrink | 65 | 65 | 2 | 5 | Ivanišević | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Blackman | 6 | 3 | 63 | 3 | Shelton | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Shelton | 4 | 6 | 77 | 6 | 5 | Ivanišević | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| O’Brien | 6 | 62 | 65 | 6 | 8 | Corretja | 77 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rosset | 2 | 77 | 77 | 3 | 6 | O’Brien | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Corretja | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | Corretja | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Meligeni | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | Ivanišević | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ruah | 2 | 3 | 1 | Gaudenzi | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kučera | 6 | 6 | 6 | Kučera | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boetsch | 6 | 6 | 6 | Boetsch | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lendl | 4 | 3 | 4 | Boetsch | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Caratti | 2 | 2 | 3 | Gaudenzi | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert | 6 | 6 | 6 | Gilbert | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaudenzi | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | Gaudenzi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Korda | 2 | 7 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pioline | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasek | 4 | 6 | 4 | 3 | 14 | Pioline | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ferreira | 3 | r | Berasategui | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Berasategui | 6 | Berasategui | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karbacher | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | Kafelnikow | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Carbonell | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | Karbacher | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Guardiola | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | Kafelnikow | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Kafelnikow | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | Berasategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Fromberg | 77 | 5 | 77 | 6 | Frana | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Black | 61 | 7 | 65 | 1 | Fromberg | 2 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| Woodforde | 4 | 6 | 6 | 77 | Woodforde | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Wahlgren | 6 | 2 | 1 | 62 | Woodforde | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Washington | 5 | 1 | 3 | Frana | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Frana | 7 | 6 | 6 | Frana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Holm | 7 | 77 | 62 | 68 | 6 | Holm | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Edberg | 5 | 61 | 77 | 710 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chang | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grabb | 3 | 61 | 1 | 8 | Chang | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Arrese | 4 | 6 | 6 | 6 | Arrese | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gilbert | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | Chang | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| McEnroe | 2 | 3 | 2 | Yzaga | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Yzaga | 6 | 6 | 6 | Yzaga | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mansdorf | 4 | 0 | 2 | Palmer | 63 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Palmer | 6 | 6 | 6 | Yzaga | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adams | 4 | 6 | 2 | 1 | Larsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tarango | 6 | 3 | 6 | 6 | Tarango | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Steven | 2 | 2 | 2 | Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Larsson | 6 | 6 | 6 | Larsson | 66 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Cahill | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | Martin | 78 | 3 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Clavet | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Clavet | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Simian | 2 | 63 | 6 | 1 | 9 | Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Martin | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Costa | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raoux | 1 | 65 | 1 | 15 | Costa | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Voinea | 2 | 6 | 5 | 4 | Dreekmann | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Dreekmann | 6 | 4 | 7 | 6 | Dreekmann | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Rikl | 6 | 2 | Reneberg | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tschesnokow | 1 | 1 | r | Rikl | 67 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Stoltenberg | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | Reneberg | 79 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Reneberg | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | Dreekmann | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stafford | 2 | 64 | 4 | Krickstein | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Poljakow | 6 | 77 | 6 | Q | Poljakow | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| El Aynaoui | 3 | 4 | 66 | Q | Vašek | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Vašek | 6 | 6 | 78 | Q | Vašek | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| de la Peña | 3 | 4 | 6 | Krickstein | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Krickstein | 6 | 6 | 7 | Krickstein | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Furlan | 1 | 5 | 4 | 2 | Stich | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stich | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Tableau auf ATPWorldTour.com (englisch)