Wimbledon Championships 1994/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1993 ◄ 1994 ► 1995 | |||
| Grand Slams 1994 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1994 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger war Pete Sampras.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Michael Chang | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Todd Martin | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Todd Martin | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | Pete Sampras | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Guy Forget | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Goran Ivanišević | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Goran Ivanišević | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Boris Becker | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Boris Becker | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Christian Bergström | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Sampras | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Palmer | 6 | 5 | 3 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Reneberg | 7 | 6 | 7 | R. Reneberg | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Canter | 6 | 3 | 6 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Raoux | 6 | 2 | 2 | 1 | C. Adams | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Foster | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | A. Foster | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. F. Altur | 1 | 5 | 4 | C. Adams | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Adams | 6 | 7 | 6 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Matsuoka | 2 | 5 | 4 | D. Vacek | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Woodforde | 6 | 7 | 6 | M. Woodforde | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Solvès | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | D. Vacek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Vacek | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | D. Vacek | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Braasch | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 15 | J. Kafelnikow | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J. Stark | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | K. Braasch | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Tieleman | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 15 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | J. Kafelnikow | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | M. Chang | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Costa | 6 | 4 | 2 | 10 | M. Chang | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M. Tebbutt | 6 | 6 | 6 | Q | M. Tebbutt | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| R. Weiss | 3 | 0 | 3 | 10 | M. Chang | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | N. Gould | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | Q | G. Connell | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J. Yzaga | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | J. Yzaga | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | G. Connell | 6 | 6 | 6 | Q | G. Connell | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| S. Pescosolido | 4 | 4 | 4 | 10 | M. Chang | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Saceanu | 6 | 6 | 6 | 8 | S. Bruguera | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Simian | 4 | 4 | 3 | Q | C. Saceanu | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J.-P. Fleurian | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | J.-P. Fleurian | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Youl | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | J.-P. Fleurian | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| P. Rafter | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | S. Bruguera | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| J. Morgan | 4 | 7 | 4 | 6 | P. Rafter | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WC | B. Cowan | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | S. Bruguera | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 8 | S. Bruguera | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Edberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Ferreira | 2 | 6 | 4 | 3 | S. Edberg | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| M.-K. Goellner | 4 | 3 | 6 | K. Carlsen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Carlsen | 6 | 6 | 7 | K. Carlsen | 4 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| K. Nováček | 6 | 2 | 5 | J. Björkman | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Ondruska | 7 | 6 | 7 | M. Ondruska | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Petchey | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | J. Björkman | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Björkman | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | J. Björkman | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C. Costa | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | W. Ferreira | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. O’Brien | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | C. Costa | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Wilkinson | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | WC | C. Wilkinson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| O. Camporese | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | WC | C. Wilkinson | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| M. Hadad | 4 | 6 | 5 | 3 | W. Ferreira | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Ferreira | 6 | 3 | 7 | 6 | W. Ferreira | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Witt | 2 | 4 | 6 | 14 | M. Rosset | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | M. Rosset | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gaudenzi | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Furlan | 6 | 4 | 3 | 4 | N. Pereira | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| N. Pereira | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | A. Agassi | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Rikl | 3 | 2 | 0 | A. Krickstein | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Krickstein | 6 | 6 | 6 | A. Krickstein | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Gilbert | 2 | 5 | 5 | O. Delaître | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| O. Delaître | 6 | 7 | 7 | 12 | A. Agassi | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| P. McEnroe | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | T. Martin | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Damm | 6 | 6 | 6 | 6 | M. Damm | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Knowles | 6 | 7 | 7 | Q | M. Knowles | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A. Tscherkassow | 4 | 5 | 6 | M. Damm | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Kühnen | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | T. Martin | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| M. Ruah | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | P. Kühnen | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Stafford | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | T. Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Martin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Courier | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Black | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | J. Courier | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| G. Forget | 6 | 6 | 6 | G. Forget | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | D. Flach | 1 | 2 | 2 | G. Forget | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | J. Hlasek | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Antonitsch | 1 | 2 | 6 | 3 | W. Masur | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Hlasek | 5 | 6 | 7 | 6 | J. Hlasek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Bryan | 7 | 1 | 5 | 3 | G. Forget | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Renzenbrink | 7 | 6 | 7 | J. Bates | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Washington | 6 | 4 | 6 | J. Renzenbrink | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Bates | 7 | 6 | 6 | J. Bates | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Pozzi | 5 | 4 | 1 | J. Bates | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Zoecke | 6 | 6 | 6 | M. Zoecke | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Maclagan | 4 | 2 | 4 | M. Zoecke | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. Fitzgerald | 2 | 1 | 4 | 11 | P. Korda | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | P. Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Pioline | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Steven | 6 | 4 | 6 | 6 | B. Steven | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. Tarango | 4 | 2 | 2 | A. Wolkow | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Wolkow | 6 | 6 | 6 | A. Wolkow | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Lareau | 3 | 2 | 0 | D. Prinosil | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Eltingh | 6 | 6 | 6 | J. Eltingh | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Prinosil | 4 | 6 | 6 | 6 | D. Prinosil | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Henman | 6 | 3 | 2 | 2 | A. Wolkow | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| T. Carbonell | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | G. Ivanišević | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Mansdorf | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | A. Mansdorf | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Grabb | 2 | r | Q | K. Thorne | 6 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Thorne | 3 | A. Mansdorf | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Muster | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | G. Ivanišević | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A. Mronz | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | Q | A. Mronz | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| F. Meligeni | 1 | 3 | 4 | 4 | G. Ivanišević | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Wheaton | 2 | 4 | 3 | 7 | B. Becker | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Thoms | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | Q | A. Thoms | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| B. Karbacher | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | B. Becker | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Frana | 3 | 7 | 7 | 6 | J. Frana | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Bailey | 6 | 6 | 5 | 3 | J. Frana | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Gilbert | 6 | 7 | 4 | 6 | B. Gilbert | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Kučera | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | B. Becker | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| H. Leconte | 6 | 6 | 5 | 6 | 2r | 9 | A. Medwedjew | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| À. Corretja | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | À. Corretja | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Fromberg | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | R. Fromberg | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Dreekmann | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | R. Fromberg | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| S. Doseděl | 6 | 6 | 6 | 9 | A. Medwedjew | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Y. El Aynaoui | 1 | 4 | 4 | S. Doseděl | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Agénor | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | A. Medwedjew | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | A. Medwedjew | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A. Boetsch | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Olchowski | 6 | 6 | 7 | A. Olchowski | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Burillo | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | J. Burillo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L. Jonsson | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | J. Burillo | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Bergström | 6 | 7 | 6 | C. Bergström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Nargiso | 1 | 5 | 2 | C. Bergström | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Kulti | 3 | 4 | 2 | G. Rusedski | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Rusedski | 6 | 6 | 6 | C. Bergström | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Cahill | 6 | 6 | 5 | 7 | Q | B. Shelton | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| R. Krajicek | 3 | 2 | 7 | 6 | D. Cahill | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| J. Stoltenberg | 7 | 6 | 6 | J. Stoltenberg | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Haarhuis | 6 | 1 | 4 | J. Stoltenberg | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Alami | 7 | 7 | 7 | Q | B. Shelton | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Larsson | 6 | 6 | 5 | K. Alami | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Shelton | 6 | 6 | 6 | Q | B. Shelton | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Stich | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||