Australian Championships 1963 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Championships Herreneinzel | |||
1962 ◄ 1963 ► 1964 | |||
Grand Slams 1963 Herreneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Herreneinzel der Australian Championships 1963 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
Titelverteidiger war der Australier Rod Laver. Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Roy Emerson, der im Finale seinen Landsmann Ken Fletcher in drei Sätzen (6:3, 6:3, 6:1) besiegen konnte.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | R. Emerson | 8 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
3 | B. Hewitt | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
1 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | K. Fletcher | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | F. Stolle | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | K. Fletcher | 6 | 6 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Crealy | 3 | 6 | 6 | 8 | Crealy | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Street | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drossart | 6 | 6 | 6 | Drossart | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Beers | 4 | 3 | 2 | 1 | Emerson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Fraser | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fraser | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pares | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fraser | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baulch | 1 | 6 | 6 | 6 | Baulch | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Brien | 6 | 2 | 0 | 3 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Harris | 1 | 6 | 6 | 6 | Harris | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Matthews | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clayton | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elschenbroich | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clayton | 6 | 3 | 6 | 6 | Clayton | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Moore | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | Hewitt | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tobin | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cottrill | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
McPherson | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cottrill | 6 | 7 | 6 | Cottrill | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Stone | 2 | 5 | 0 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bowrey | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potter | 3 | 7 | 3 | 4 | Bowrey | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Davidson | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mulligan | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nette | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mulligan | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cox | 4 | Stolle | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
O’Brien | w. | o. | Cox | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hughes | 4 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cox | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guse | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Harris | 1 | 4 | 6 | 3 | Guse | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wooldridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay | w. | o. | Wooldridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wooldridge | 2 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howe | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephens | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howe | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howe | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stilwell | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | Fletcher | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Keller | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | Stilwell | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hillebrand | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hillebrand | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 8 | 6 | 6 | 2 | Fletcher | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Van Der Borght | 6 | 0 | 0 | Sharpe | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fletcher | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der Australian Championships auf der Website des Turniers (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.