Australian Open 2013 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Herreneinzel | |||
2012 ◄ 2013 ► 2014 | |||
Grand Slams 2013 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Novak Đoković, der auch in diesem Jahr das Turnier mit einem Finalsieg über Andy Murray gewann. Đoković ist damit der erste Spieler der Open Era, der das Turnier dreimal in Folge gewinnen konnte.
Qualifikation
Die Qualifikation der Herren fand vom 9. bis zum 12. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | 5 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 62 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 7 | 63 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 65 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Jo-Wilfried Tsonga | 64 | 6 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 2 | 4 | 5 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 2 | 6 | 7 | 6 | R. Harrison | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Brugués Davi | 3 | 2 | 4 | 31 | R. Štěpánek | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F. López | 6 | 6 | 6 | F. López | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 31 | R. Štěpánek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | R. Štěpánek | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | N. Đoković | 1 | 7 | 6 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||
20 | S. Querrey | 62 | 6 | 6 | 6 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | D. Muñoz de la Nava | 7 | 4 | 2 | 4 | 20 | S. Querrey | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bogomolow | 64 | 3 | 7 | 6 | 2 | B. Baker | 7 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
B. Baker | 7 | 6 | 60 | 3 | 6 | 20 | S. Querrey | 66 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Kamke | 6 | 6 | 6 | 15 | S. Wawrinka | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cipolla | 1 | 4 | 1 | T. Kamke | 3 | 64 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C.-M. Stebe | 2 | 4 | 3 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. Mónaco | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Kusnezow | 7 | 6 | 6 | A. Kusnezow | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Anderson | 3 | 7 | 6 | 6 | K. Anderson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 6 | 63 | 3 | 4 | K. Anderson | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 6 | 6 | 6 | 22 | F. Verdasco | 6 | 3 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 3 | 1 | 2 | X. Malisse | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Goffin | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 22 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | F. Verdasco | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | K. Anderson | 3 | 2 | 613 | |||||||||||||||||||||||
26 | J. Melzer | 6 | 6 | 6 | 5 | T. Berdych | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 1 | 1 | 2 | 26 | J. Melzer | 64 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | R. Bautista Agut | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R. Bautista Agut | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 26 | J. Melzer | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Reister | 6 | 64 | 1 | 2 | 5 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Rufin | 4 | 7 | 6 | 6 | G. Rufin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Russell | 3 | 5 | 3 | 5 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | T. Berdych | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 4 | 2 | 4 | D. Ferrer | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 4 | 65 | 5 | LL | T. Smyczek | 0 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | T. Smyczek | 6 | 7 | 7 | 4 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Millman | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 28 | M. Baghdatis | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. Itō | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | T. Itō | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 7 | 64 | 4 | 6 | 3 | 28 | M. Baghdatis | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | M. Baghdatis | 60 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | M. Juschny | 4 | 60 | 6 | 7 | 6 | 16 | K. Nishikori | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 7 | 2 | 64 | 3 | 23 | M. Juschny | 6 | 64 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Donskoi | 6 | 6 | 6 | J. Donskoi | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Ungur | 4 | 4 | 2 | J. Donskoi | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Authom | 6 | 65 | 64 | 2 | 16 | K. Nishikori | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 1 | 7 | 7 | 6 | C. Berlocq | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V. Hănescu | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | K. Nishikori | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 65 | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N. Almagro | 7 | 64 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Johnson | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | N. Almagro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | D. Gimeno Traver | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | N. Almagro | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Phau | 3 | 2 | 3 | 24 | J. Janowicz | 63 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Devvarman | 6 | 6 | 6 | S. Devvarman | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 5 | 4 | 3 | 24 | J. Janowicz | 610 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | J. Janowicz | 7 | 6 | 6 | 10 | N. Almagro | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | J. Benneteau | 6 | 6 | 6 | 8 | J. Tipsarević | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrow | 4 | 2 | 4 | 32 | J. Benneteau | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
É. Roger-Vasselin | 6 | 65 | 2 | 7 | 11 | É. Roger-Vasselin | 6 | 5 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Bemelmans | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 32 | J. Benneteau | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Lacko | 6 | 6 | 7 | 8 | J. Tipsarević | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Müller | 2 | 4 | 63 | L. Lacko | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L. Hewitt | 64 | 5 | 3 | 8 | J. Tipsarević | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | J. Tipsarević | 7 | 7 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Mannarino | 1 | 2 | 2 | 6 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 3 | 5 | 61 | B. Becker | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | J. M. del Potro | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 7 | 63 | 6 | 6 | J. Chardy | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Menéndez | 65 | 7 | 2 | 1 | J. Chardy | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Žemlja | 65 | 65 | 0 | r | 30 | M. Granollers | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | M. Granollers | 7 | 7 | 1 | J. Chardy | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | A. Seppi | 6 | 6 | 6 | 21 | A. Seppi | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
H. Zeballos | 2 | 4 | 2 | 21 | A. Seppi | 7 | 5 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Sijsling | 6 | 3 | 4 | 2 | D. Istomin | 64 | 7 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 4 | 6 | 6 | 6 | 21 | A. Seppi | 62 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. García López | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | M. Čilić | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Ram | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | R. Ram | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Matosevic | 4 | 5 | 2 | 12 | M. Čilić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | M. Čilić | 6 | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G. Simon | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | G. Simon | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Robredo | 65 | 7 | 4 | 4 | J. Levine | 6 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Levine | 7 | 62 | 6 | 6 | 14 | G. Simon | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Y.-h. Lu | 6 | 6 | 4 | 6 | G. Monfils | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 2 | 1 | 6 | 1 | Y.-h. Lu | 65 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Monfils | 67 | 7 | 6 | 6 | G. Monfils | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | O. Dolhopolow | 7 | 64 | 3 | 3 | 14 | G. Simon | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | F. Mayer | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | R. Williams | 6 | 6 | 2 | 612 | 1 | 25 | F. Mayer | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Berankis | 6 | 7 | 7 | Q | R. Berankis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stachowskyj | 2 | 64 | 5 | Q | R. Berankis | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 6 | 6 | 6 | 3 | A. Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J.-P. Smith | 4 | 1 | 4 | J. Sousa | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 1 | 3 | 3 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Murray | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J.-W. Tsonga | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 4 | 5 | 2 | 7 | J.-W. Tsonga | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Soeda | 64 | 6 | 6 | 6 | G. Soeda | 3 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L. Saville | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Duckworth | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | B. Kavčič | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Mitchell | 4 | 68 | 6 | 7 | 6 | WC | J. Duckworth | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 6 | 6 | 6 | B. Kavčič | 3 | 6 | 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
29 | T. Bellucci | 3 | 1 | 3 | 7 | J.-W. Tsonga | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | T. Haas | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | R. Gasquet | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | J. Nieminen | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 7 | 4 | 6 | 6 | I. Dodig | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Wu | 5 | 6 | 3 | 3 | I. Dodig | 6 | 3 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Ouanna | 4 | 5 | 4 | 9 | R. Gasquet | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 7 | 6 | A. Falla | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Montañés | 5 | 2 | 1 | 9 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | R. Gasquet | 7 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. Raonic | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Hájek | 6 | 1 | 2 | 60 | 13 | M. Raonic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Baker | 65 | 5 | 2 | L. Rosol | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 7 | 7 | 6 | 13 | M. Raonic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Weintraub | 7 | 7 | 6 | 17 | P. Kohlschreiber | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 62 | 5 | 2 | Q | A. Weintraub | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 2 | 3 | 4 | 17 | P. Kohlschreiber | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | P. Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | 13 | M. Raonic | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | M. Kližan | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Brands | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | D. Brands | 7 | 5 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 6 | 6 | B. Tomic | 64 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 3 | 2 | 3 | B. Tomic | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Sela | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 3 | 6 | 7 | 6 | N. Dawydenko | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 2 | 4 | 1 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.