Bendigo International 2022 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 3.1.2022 – 9.1.2022 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2020 ◄ 2022 ► 2023 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Bendigo Australien |
Turniernummer | 7841 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/7Q/9D |
Preisgeld | 58.320 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Ernesto Escobedo |
Sieger (Doppel) | Ruben Bemelmans Daniel Masur |
Turnierdirektor | Andrew Reynolds |
Turnier-Supervisor | Ahmed Abdel-Azim |
Letzte direkte Annahme | Li Tu (521) |
Stand: 3. Januar 2022 |
Das Bendigo International 2022 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Januar 2022 in Bendigo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 9 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 2. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Jaroslav Pospíšil | Charlie Camus |
Kody Pearson | Cooper Errey |
Aaron Addison | |
Matthew Dellavedova |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
Franco Agamenone | 1 | 7 | 4 | ||||||||
10 | Enzo Couacaud | 6 | 66 | 6 | |||||||
10 | Enzo Couacaud | 7 | 3 | 5 | |||||||
8 | Ernesto Escobedo | 5 | 6 | 7 | |||||||
5 | Salvatore Caruso | 3 | 1 | ||||||||
8 | Ernesto Escobedo | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Milojević | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M. Bachinger | 4 | 7 | 7 | M. Bachinger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Safwat | 6 | 63 | 64 | M. Bachinger | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | C. Errey | 2 | 65 | F. Agamenone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Agamenone | 6 | 7 | F. Agamenone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | R. Olivo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F. Agamenone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | D. Popko | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | D. Popko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Bašić | 7 | 6 | M. Bašić | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Fancutt | 66 | 4 | 11 | D. Popko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Cobolli | 6 | 7 | F. Cobolli | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Addison | 2 | 64 | F. Cobolli | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | S. Kozlov | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Q. Halys | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Mmoh | 4 | 6 | 6 | M. Mmoh | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Torpegaard | 6 | 3 | 0 | 4 | Q. Halys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Bourgue | 6 | 6 | M. Bourgue | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Bouzige | 4 | 4 | M. Bourgue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | D. Masur | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Q. Halys | 7 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | E. Couacaud | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | E. Couacaud | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Baldi | 3 | 1 | N. Kicker | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Kicker | 6 | 6 | 10 | E. Couacaud | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 6 | 6 | T. Fabbiano | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
D. Kelly | 2 | 2 | T. Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | D. Džumhur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | S. Caruso | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J. McCabe | 0 | 7 | 4 | A. Müller | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
A. Müller | 6 | 63 | 6 | 5 | S. Caruso | w. | o. | ||||||||||||||||||
G. Elias | 6 | 6 | G. Elias | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Pearson | 2 | 1 | G. Elias | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | B. Rola | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | S. Caruso | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | H. Grenier | 6 | 65 | 0r | |||||||||||||||||||||
16 | Z. Bergs | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Pospíšil | 6 | 6 | Q | J. Pospíšil | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
WC | M. Romios | 2 | 3 | 16 | Z. Bergs | 0 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
L. Giustino | 7 | 6 | 3 | H. Grenier | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | C. Camus | 62 | 3 | L. Giustino | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | H. Grenier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | E. Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Trungelliti | 7 | 7 | M. Trungelliti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
G. M. Moroni | 5 | 66 | 8 | E. Escobedo | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Ugo Carabelli | 6 | 6 | 9 | J. Jung | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 4 | 4 | C. Ugo Carabelli | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||
9 | J. Jung | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | E. Escobedo | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||
V. Kopřiva | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
14 | D. Kusmanow | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Mena | 6 | 6 | F. Mena | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Dellavedova | 2 | 1 | F. Mena | 611 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Bemelmans | 4 | 4 | V. Kopřiva | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Kopřiva | 6 | 6 | V. Kopřiva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | C. İlkel | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Bemelmans D. Masur |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. McCabe M. Romios |
6 | 6 | WC | J. McCabe M. Romios |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
ALT | A. Addison M. Bouzige |
4 | 2 | 1 | R. Bemelmans D. Masur |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Kusmanow M. Safwat |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
WC | T. Fancutt L. Tu |
D. Kusmanow M. Safwat |
w. | o. | |||||||||||||||||||||
D. Kusmanow M. Safwat |
w. | o. | 1 | R. Bemelmans D. Masur |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E. Couacaud B. Rola |
62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ALT | T. Fabbiano D. Popko |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Z. Bergs F. Cobolli |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ALT | T. Fabbiano D. Popko |
3 | 7 | [2] | |||||||||||||||||||||
2 | E. Couacaud B. Rola |
6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||||
K. Pearson J. Pospíšil |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | E. Couacaud B. Rola |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.