Dove Men+Care Legión Sudamericana Challenger Concepción 2022 | |
---|---|
Datum | 17.1.2022 – 23.1.2022 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2022 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Concepción Chile |
Turniernummer | 9452 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/14D/8Q |
Preisgeld | 53.120 US$ |
Sieger (Einzel) | Daniel Elahi Galán |
Sieger (Doppel) | Diego Hidalgo Cristian Rodríguez |
Turnierdirektor | Horacio de la Peña |
Turnier-Supervisor | Jaime Chávez |
Letzte direkte Annahme | José Francisco Vidal Azorín (447) |
Stand: 15. Januar 2022 |
Der Dove Men+Care Challenger Concepción 2022 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Januar 2022 in Concepción stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 16. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Víctor Núñez |
Felipe Hernández |
Miguel Ángel Reyes Varela |
Alexander Merino |
Ignacio Antonio Becerra Otarola |
Cristóbal Castro |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 WC | H. Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Castro | 0 | 1 | 1 WC | H. Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I. A. Becerra Otarola | 2 | 0 | ALT | S. Kirchheimer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | S. Kirchheimer | 6 | 6 | 1 WC | H. Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B. Torres | 1 | 1 | P. Sakamoto | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Q. Folliot | 6 | 6 | ALT | Q. Folliot | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Sakamoto | 6 | 6 | P. Sakamoto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R. Olivo | 1 | 1 | 1 WC | H. Dellien | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. E. Galán | 6 | 6 | 3 | D. E. Galán | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Merino | 0 | 1 | 3 | D. E. Galán | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Á. Reyes Varela | 4 | 2 | N. Moreno de Alboran | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Moreno de Alboran | 6 | 6 | 3 | D. E. Galán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Rubin | 6 | 6 | 7 | C. Ugo Carabelli | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Núñez | 2 | 2 | N. Rubin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | G. Achondo | 0 | 0 | 7 | C. Ugo Carabelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Ugo Carabelli | 6 | 6 | 3 | D. E. Galán | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S. Rodríguez Taverna | 6 | 6 | 8 | S. Rodríguez Taverna | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | W. Leite | 1 | 3 | 8 | S. Rodríguez Taverna | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N. Álvarez | 4 | 7 | 6 | N. Álvarez | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | D. Hidalgo | 6 | 65 | 4 | 8 | S. Rodríguez Taverna | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | M. F. Descotte | 6 | 6 | 4 WC | F. Cerúndolo | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F. Hernández | 0 | 0 | ALT | M. F. Descotte | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Dutra da Silva | 5 | 3 | 4 WC | F. Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 WC | F. Cerúndolo | 7 | 6 | 8 | S. Rodríguez Taverna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | F. Mena | 6 | 4 | 6 | G. Lama | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Gómez Herrera | 3 | 6 | 4 | 6 | F. Mena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | R. A. Burruchaga | ALT | C. Rodríguez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ALT | C. Rodríguez | w. | o. | 6 | F. Mena | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | M. Vernier | 2 | 2 | G. Lama | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Lama | 6 | 6 | G. Lama | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Villanueva | 6 | 6 | G. Villanueva | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Martin | 2 | 3 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Durán L. D. Martínez |
3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
H. Dellien C. Gómez Herrera |
2 | 2 | D. Dutra da Silva P. Sakamoto |
6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
D. Dutra da Silva P. Sakamoto |
6 | 6 | D. Dutra da Silva P. Sakamoto |
6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||
3 | A. Martin S. Weissborn |
6 | 6 | F. Cerúndolo C. Ugo Carabelli |
0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
G. Lama N. Moreno de Alboran |
4 | 3 | 3 | A. Martin S. Weissborn |
4 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||
F. Cerúndolo C. Ugo Carabelli |
6 | 6 | F. Cerúndolo C. Ugo Carabelli |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | I. A. Becerra Otarola N. Iraira |
1 | 0 | F. Cerúndolo C. Ugo Carabelli |
2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | G. Achondo V. Núñez |
1 | 63 | 4 | D. Hidalgo C. Rodríguez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Galdós A. Merino |
6 | 7 | S. Galdós A. Merino |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. E. Galán F. Mena |
2 | 0 | 4 | D. Hidalgo C. Rodríguez |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | D. Hidalgo C. Rodríguez |
6 | 6 | 4 | D. Hidalgo C. Rodríguez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Arias W. Leite |
3 | 0 | M. F. Descotte G. Villanueva |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. F. Descotte G. Villanueva |
6 | 6 | M. F. Descotte G. Villanueva |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | R. Olivo M. Á. Reyes Varela |
3 | 6 | [1] | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.