Biathlon-Weltmeisterschaften 1985 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Sprint | Frank-Peter Roetsch | Sanna Grønlid |
Einzel | Juri Kaschkarow | Sowjetunion |
Staffel | Sowjetunion | Sowjetunion |
Die Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen wurden 1985 an verschiedenen Orten ausgetragen.
Die 21. Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer fanden vom 12. bis 17. Februar 1985 in Ruhpolding in der BR Deutschland statt.
Die 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Junioren-Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. Februar 1985 in der Schweizer Gemeinde Egg am Etzel ausgetragen.
Im Vorjahr hatten für die Männer anstelle der Weltmeisterschaften turnusmäßig die Olympischen Winterspiele – in Sarajevo – stattgefunden. So hatte es 1984 nur für die Frauen eine Biathlon-Weltmeisterschaft gegeben, da deren Wettbewerbe noch nicht olympisch waren. Eine Frauen-Biathlon-WM war 1984 erstmals zur Austragung gekommen.
Zeitplan
Datum | Wettbewerb |
---|---|
14. Februar 1985 | Männer 20 km Einzel |
16. Februar 1985 | Männer 10 km Sprint |
17. Februar 1985 | Männer 4×7,5 km Staffel |
21. Februar 1985 | Frauen 10 km Einzel |
23. Februar 1985 | Frauen 5 km Sprint |
24. Februar 1985 | Frauen 3×5 km Staffel |
Ergebnisse Männer
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Frank-Peter Roetsch | 30:25,2 min | 1 (0-1) |
2 | Eirik Kvalfoss | + 50,9 s | 1 (1-0) |
3 | Johann Passler | + 1:08,5 min | 0 (0-0) |
4 | Alfred Eder | + 1:13,9 min | 0 (0-0) |
5 | Wladimir Welitschkow | + 1:19,8 min | 0 (0-0) |
6 | Fritz Fischer | + 1:24,6 min | 0 (0-0) |
7 | Matthias Jacob | + 1:26,7 min | 1 (0-1) |
8 | Peter Angerer | + 1:36,2 min | 3 (2-1) |
9 | Andreas Zingerle | + 1:45,9 min | 1 (0-1) |
10 | Herbert Fritzenwenger | + 1:46,1 min | 1 (0-1) |
15 | André Sehmisch | + 2:04,1 min | 2 (1-1) |
21 | Eduard Zingerle | + 2:42,5 min | 1 (0-1) |
23 | Siegfried Dockner | + 3:09,2 min | 1 (1-0) |
25 | Anton Lengauer-Stockner | + 3:12,8 min | 1 (1-0) |
34 | Werner Kiem | + 4:29,9 min | 3 (0-3) |
36 | Ralph Föhn | + 4:51,6 min | 3 (1-2) |
40 | Franz Schuler | + 5:06,0 min | 5 (2-3) |
43 | Stephan Höck | + 5:30,9 min | 7 (3-4) |
53 | Beat Meier | + 6:12,2 min | 4 (4-0) |
55 | Jürgen Wirth | + 6:26,4 min | 4 (3-1) |
59 | Marius Beyeler | + 6:58,0 min | 3 (4-0) |
69 | Hanspeter Knobel | + 8:41,2 min | 3 (1-2) |
… |
Datum: 16. Februar 1985
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Juri Kaschkarow | 57:50,3 min | 0 (0-0-0-0) |
2 | Frank-Peter Roetsch | + 1:28,3 min | 2 (0-1-0-1) |
3 | Tapio Piipponen | + 1:54,7 min | 0 (0-0-0-0) |
4 | Ralf Göthel | + 2:28,8 min | 0 (0-0-0-1) |
5 | Gottlieb Taschler | + 2:34,0 min | 0 (0-1-0-0) |
6 | Ernst Reiter | + 2:51,2 min | 1 (0-0-0-1) |
7 | Juha Tella | + 2:54,3 min | 2 (0-0-1-1) |
8 | Siegfried Dockner | + 3:10,8 min | 2 (1-0-1-0) |
9 | Algimantas Schalna | + 3:21,2 min | 2 (0-2-1-1) |
10 | Peter Angerer | + 3:35,0 min | 4 (1-1-0-2) |
11 | André Sehmisch | + 3:45,6 min | 4 (1-0-2-1) |
16 | Fritz Fischer | + 4:25,3 min | 4 (0-1-1-2) |
19 | Beat Meier | + 5:05,7 min | 1 (1-0-0-0) |
20 | Matthias Jacob | + 5:06,5 min | 5 (0-5-0-0) |
21 | Alfred Eder | + 5:24,4 min | 5 (3-2-0-0) |
22 | Herbert Fritzenwenger | + 5:26,1 min | 6 (1-2-2-1) |
27 | Andreas Zingerle | + 6:18,5 min | 4 (1-3-0-0) |
30 | Werner Kiem | + 6:34,3 min | 5 (0-3-1-1) |
31 | Anton Lengauer-Stockner | + 6:51,1 min | 4 (2-1-0-1) |
32 | Ralph Föhn | + 6:59,8 min | 2 (0-0-2-0) |
38 | Franz Schuler | + 8:16,9 min | 7 (1-2-2-2) |
49 | Eduard Zingerle | + 11:11,2 min | 7 (2-1-0-4) |
61 | Ernst Steiner | + 15:26,0 min | 10 (4-1-1-4) |
68 | Walter Hofmann | + 16:45,7 min | 11 (3-2-4-2) |
… |
Datum: 14. Februar 1985
Staffel 4 × 7,5 km
Platz | Land/Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion Juri Kaschkarow Algimantas Schalna Andrei Senkow Sergei Bulygin |
1:33:12,7 min | 0-2 0-0 0-2 0-0 0-0 |
2 | DDR André Sehmisch Matthias Jacob Ralf Göthel Frank-Peter Roetsch |
+ 1:44,8 min | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
3 | BR Deutschland Herbert Fritzenwenger Walter Pichler Peter Angerer Fritz Fischer |
+ 2:32,2 min | 1-1 1-0 0-1 0-0 0-0 |
4 | Norwegen Rolf Storsveen Gisle Fenne Eirik Kvalfoss Kjell Søbak |
+ 3:52,1 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
5 | Schweden Roger Westlin Sven Fahlén Tommy Höglund Ronnie Adolfsson |
+ 4:36,1 min | 0 k. A. k. A. k. A. k. A. |
6 | Tschechoslowakei Jaromír Šimůnek Vladimir Pospichal Zdenek Hák Jan Matouš |
+ 4:44,4 min | 0 k. A. k. A. k. A. k. A. |
7 | Finnland Juha Tella Arto Jääskeläinen Risto Punkka Tapio Piipponen |
+ 5:03,4 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
8 | Italien Werner Kiem Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Zingerle |
+ 5:34,7 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
9 | Frankreich Dominique Epp Christian Poirot Eric Claudon Francis Mougel |
+ 6:06,7 min | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
10 | Österreich Anton Lengauer-Stockner Sigfried Dockner Walter Hörl Alfred Eder |
+ 8:38,4 min | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
… |
Datum: 17, Februar 1985
Ergebnisse Frauen
Sprint 5 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Sanna Grønlid | 21:58,9 min | 0 (0+0) |
2 | Kaija Parve | + 4,8 s | 3 (2+1) |
3 | Wenera Tschernyschowa | + 53,4 s | 3 (3+0) |
4 | Jelena Golowina | + 1:39,0 min | 3 (1+2) |
5 | Alena Fuskova | + 1:44,2 min | 1 (0+1) |
6 | Eva Korpela | + 2:18,2 min | 3 (2+1) |
7 | Nadeschda Belowa | + 2:24,4 min | 4 (2+2) |
8 | Mette Mestad | + 2:26,9 min | 2 (0+2) |
9 | Lise Meloche | + 2:35,7 min | 3 (0+3) |
10 | Marja Koskela | + 2:37,3 min | 1 (1+0) |
… |
Datum: 23. Februar 1985
Einzel 10 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Kaija Parve | 43:21,4 min | 4 (2+1+1+0) |
2 | Sanna Grønlid | + 59,4 s | 4 (0+3+1+0) |
3 | Eva Korpela | + 1:19,1 min | 2 (2+0+0+0) |
4 | Alena Fuskova | + 1:19,9 min | 2 (0+2+0+0) |
5 | Jelena Golowina | + 2:04,9 min | 4 (1+1+2+0) |
6 | Pirjo Mattila | + 2:10,7 min | 2 (1+1+0+0) |
7 | Siv Bråten | + 2:23,8 min | 4 (1+2+1+0) |
8 | Nadeschda Belowa | + 2:36,0 min | 4 (0+2+2+0) |
9 | Gry Østvik | + 3:25,3 min | 3 (0+2+1+0) |
10 | Wenera Tschernyschowa | + 3:28,2 min | 6 (3+1+2+0) |
… |
Datum: 21. Februar 1985
Staffel 3 × 5 km
Platz | Land/Sportlerinnen | Zeit (h) | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion Wenera Tschernyschowa Jelena Golowina Kaija Parve |
1:23,43,7 | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
2 | Norwegen Sanna Grønlid Gry Østvik Siv Bråten |
1:23,51,4 | 1-4 1-1 0-3 0-0 |
3 | Finnland Pirjo Mattila Tuija Vuoksiala Teija Nieminen |
1:24,00,0 | 2-1 0-0 0-1 2-0 |
4 | Schweden u. a. Eva Korpela |
1:24:05 | k. A. k. A. |
5 | USA u. a. Pam Nordheim |
1:24:07 | k. A. k. A. |
6 | Bulgarien u. a. Daniela Minkova |
1:26,48 | k. A. k. A. |
7 | Kanada zur Besetzung k. A. |
1:30:36 | k. A. k. A. |
Datum: 24. Februar 1985
Medaillenspiegel
Getrennte Medaillenspiegel
|
|
Gemeinsamer Medaillenspiegel
Platz | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Norwegen | 1 | 2 | 0 | 4 |
DDR | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Finnland | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | BR Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillengewinner und -gewinnerinnen
Platz | Sportler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juri Kaschkarow | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Frank-Peter Roetsch | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Algimantas Schalna | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andrei Senkow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sergei Bulygin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Eirik Kvalfoss | 0 | 1 | 0 | 1 |
André Sehmisch | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matthias Jacob | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ralf Göthel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Tapio Piipponen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Johann Passler | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Herbert Fritzenwenger | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Walter Pichler | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peter Angerer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fritz Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Sportlerin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaja Parve | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Sanna Grønlid | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Wenera Tschernyschowa | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Jelena Golowina | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Gry Østvik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siv Bråten | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Eva Korpela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pirjo Mattila | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tuula Ylinen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Teija Nieminen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- 1984/1985, World Championships Ruhpolding (GER) – World Championships Women Egg am Etzel (SUI), biathlonresults.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1984/85 Men, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1984/85 Women, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- biathlon.com.ua, Results 1984/1985, biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
Videolink
- Biathlon World Championships 1985 Men's 20km, youtube.com, abgerufen am 26. Juni 2023
Einzelnachweise
- ↑ Ruhpolding - 1984/1985 World Championship, Men 10 km Sprint biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ Ruhpolding - 1984/1985 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ 4x7.5 km Relay – Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Sunday 17.Feb 1985, Germany biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 6 km Sprint competition biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 15 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 3x7.5 km Relay biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- ↑ 3x5 km Relay - Egg am Etzel, Biathlon, World Championship, Sunday 24.Feb 1985, Switzerland firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023