Geburtsdatum | 16. Januar 1979 |
Geburtsort | Carlyle, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #10 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 1. Runde, 25. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
1995–1999 | Portland Winter Hawks |
2004–2005 | Oklahoma City Blazers |
1999–2013 | Dallas Stars |
2013 | Pittsburgh Penguins |
2013–2014 | St. Louis Blues |
2014–2015 | Tampa Bay Lightning |
Brenden Blair Morrow (* 16. Januar 1979 in Carlyle, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der linke Flügelstürmer absolvierte über 1000 Spiele in der National Hockey League, einen Großteil davon für die Dallas Stars, die er zudem sieben Jahre als Mannschaftskapitän anführte. Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann er Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft 2004, beim World Cup of Hockey 2004 sowie bei den Olympischen Spielen 2010.
Karriere
Brenden Morrow begann seine Karriere in der Western Hockey League bei den Portland Winter Hawks. Dort spielte er vier Jahre und wurde im NHL Entry Draft 1997 von den Dallas Stars in der ersten Runde an 25. Stelle ausgewählt. 1998 gewann er mit den Winter Hawks den Memorial Cup und ging direkt nach seinem letzten Jahr bei den Junioren in die NHL.
Gleich in seiner ersten Saison in Dallas erreichte er 33 Punkte, eine Marke die er erst in der Saison 2006/07 mit 31 Punkten unterschritt, da er aufgrund schwerer Verletzungen lediglich 40 Spiele in der Regular Season bestreiten konnte. Diese Statistiken zeigen, dass Morrow immer ein konstanter und wertvoller Punktelieferant für die Stars war. Speziell in der sogenannten „neuen“ NHL wird es kleineren, aber schnellen und robusten Spielern wie Morrow leichter gemacht, Punkte zu sammeln. Die maximale Punktzahl erreichte er in der Saison 2005/06 mit 65 Punkten. Für diese Leistung und seine Führungsqualitäten wurde er im Sommer 2006 mit einem neuen Sechs-Jahres-Vertrag ausgestattet und am 29. September 2006 zum neuen Kapitän der Dallas Stars ernannt und löste damit Mike Modano im Amt ab. Er war damit der fünfte Kapitän in der jungen Geschichte der Texaner.
Am 26. Dezember 2006 durchtrennte Morrow sich zwei Sehnen, als ein Spieler der Chicago Blackhawks mit dem Schlittschuh auf sein Handgelenk trat. Nach erfolgreicher Operation in Chicago dauerte es bis zum 18. März 2007, bis er wieder für die Stars auflaufen konnte. Am 24. März 2013 wurde er zu den Pittsburgh Penguins transferiert. Als Free Agent unterzeichnete er im September 2013 einen Einjahresvertrag bei den St. Louis Blues; ebenso wie ein Jahr später bei den Tampa Bay Lightning, mit denen er das Finale um den Stanley Cup erreichte, dort allerdings den Chicago Blackhawks unterlag und die Aufnahme in den Triple Gold Club verpasste.
Nach dem Vertragsende in Tampa schloss sich Morrow keinem neuen Team an und verkündete im März 2016 offiziell das Ende seiner aktiven Karriere.
International
Morrow vertrat sein Heimatland bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1999, den Weltmeisterschaften 2001, 2002, 2004 und 2005, dem World Cup of Hockey 2004 sowie den Olympischen Winterspielen 2010. Bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1999 erzielte er ein Tor und sieben Torvorlagen. Im Finalspiel unterlag er mit Kanada gegen Russland und gewann die Silbermedaille. Bei der Weltmeisterschaft 2004 steuerte der Flügelstürmer vier Punkte für Kanada zum Gewinn der Weltmeisterschaft bei.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | Portland Winter Hawks | WHL | 65 | 13 | 12 | 25 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1996/97 | Portland Winter Hawks | WHL | 71 | 39 | 49 | 88 | 178 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1997/98 | Portland Winter Hawks | WHL | 68 | 34 | 52 | 86 | 184 | 16 | 10 | 8 | 18 | 65 | ||
1998 | Portland Winter Hawks | Memorial Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||
1998/99 | Portland Winter Hawks | WHL | 61 | 41 | 44 | 85 | 248 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
1999/00 | Michigan K-Wings | IHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Dallas Stars | NHL | 64 | 14 | 19 | 33 | 81 | 21 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
2000/01 | Dallas Stars | NHL | 82 | 20 | 24 | 44 | 128 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2001/02 | Dallas Stars | NHL | 72 | 17 | 18 | 35 | 109 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Dallas Stars | NHL | 71 | 21 | 22 | 43 | 134 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2003/04 | Dallas Stars | NHL | 81 | 24 | 24 | 49 | 121 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2004/05 | Oklahoma City Blazers | CHL | 19 | 8 | 14 | 22 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Dallas Stars | NHL | 81 | 23 | 42 | 65 | 183 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2006/07 | Dallas Stars | NHL | 40 | 16 | 15 | 31 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
2007/08 | Dallas Stars | NHL | 82 | 32 | 42 | 74 | 105 | 18 | 9 | 6 | 15 | 22 | ||
2008/09 | Dallas Stars | NHL | 18 | 5 | 10 | 15 | 49 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Dallas Stars | NHL | 76 | 20 | 26 | 46 | 69 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Dallas Stars | NHL | 82 | 33 | 23 | 56 | 76 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Dallas Stars | NHL | 57 | 11 | 15 | 26 | 97 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Dallas Stars | NHL | 29 | 6 | 5 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 6 | 8 | 14 | 19 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2013/14 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 13 | 12 | 25 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 70 | 3 | 5 | 8 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
WHL gesamt | 265 | 127 | 157 | 284 | 671 | 33 | 12 | 13 | 25 | 95 | ||||
NHL gesamt | 991 | 265 | 310 | 575 | 1362 | 118 | 19 | 27 | 46 | 130 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Kanada | U20-WM | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
2001 | Kanada | WM | 5. Platz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | Kanada | WM | 6. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2004 | Kanada | WM | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2004 | Kanada | World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2005 | Kanada | WM | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2010 | Kanada | Olympia | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Junioren gesamt | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||
Herren gesamt | 34 | 2 | 6 | 8 | 26 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Persönliches
Morrow ist seit 2002 mit der Tochter von Guy Carbonneau verheiratet, mit dem er für kurze Zeit bei den Dallas Stars spielte. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter und einen Sohn.
Weblinks
- Brenden Morrow in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Brenden Morrow bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Brenden Morrow bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- 1 2 Scott Burnside: Retiring Brenden Morrow: 'I didn't leave much out there'. espn.go.com, 17. März 2016, abgerufen am 17. März 2016 (englisch).
- ↑ Christina Patracuolla: Anne Marie Morrow, Brenden’s Wife: 5 Fast Facts You Need to Know. heavy.com, 3. Juni 2015, abgerufen am 17. März 2016 (englisch).