Geburtsdatum | 10. August 1970 |
Geburtsort | Saint Paul, Minnesota, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1988, 10. Runde, 198. Position St. Louis Blues |
Karrierestationen | |
1988–1991 | St. Cloud State University |
1991–1994 | St. Louis Blues |
1994–1999 | Vancouver Canucks |
1999–2002 | Florida Panthers |
2002–2008 | Carolina Hurricanes |
2008–2009 | Anaheim Ducks |
Bret Michael Hedican (* 10. August 1970 in Saint Paul, Minnesota) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2009 unter anderem 1147 Spiele für die St. Louis Blues, Vancouver Canucks, Florida Panthers, Carolina Hurricanes und Anaheim Ducks in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Hedican, der mit der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten an den Olympischen Winterspielen 1992 und 2006 teilnahm, feierte seinen größten Karriereerfolg in Diensten der Carolina Hurricanes mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2006.
Hedican ist seit dem Jahr 2000 mit der US-amerikanischen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kristi Yamaguchi verheiratet.
Karriere
Der 1,88 m große Verteidiger begann seine Karriere im Team der St. Cloud State University aus der Western Collegiate Hockey Association, einer Liga im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association. Beim NHL Entry Draft 1988 wurde der Linksschütze als 198. in der zehnten Runde von den St. Louis Blues ausgewählt (gedraftet).
Im März 1992 stand Hedican das erste Mal für die Blues in der NHL auf dem Eis, einige Wochen später erzielte er schließlich sein erstes Tor in der höchsten nordamerikanischen Profispielklasse. In der Saison 1992/93 pendelte der Abwehrspieler zwischen St. Louis und deren Farmteam, den Peoria Rivermen aus der International Hockey League. Ab der folgenden Spielzeit gehörte Hedican schließlich zum Stammkader der Blues, im März 1994 wurde er in einem Tauschgeschäft mit mehreren Spielern zu den Vancouver Canucks transferiert.
Im Januar 1999 wurde Hedican gemeinsam mit Pawel Bure und Brad Ference und unter anderem für Ed Jovanovski, Dave Gagner und Kevin Weekes zu den Florida Panthers abgegeben, bei denen er in der Saison 1999/00 sein 500. NHL-Spiel absolvierte.
Nach vier Spielzeiten wurde der US-Amerikaner unter anderem für Sandis Ozoliņš zu den Carolina Hurricanes transferiert, mit denen er im Jahr 2002 das Stanley-Cup-Finale erreichen konnte, welches allerdings gegen die Detroit Red Wings verloren wurde. In den Stanley-Cup-Playoffs 2006 erreichte das Team erneut das Finale und konnte diesmal den Pokal gewinnen, es war gleichzeitig Hedicans erster Stanley-Cup-Sieg in seiner bis dato 15-jährigen Karriere. Nach der Spielzeit 2007/08 wechselte der US-Amerikaner für ein Jahr zu den Anaheim Ducks. Im September 2009 gab er das Ende seiner aktiven Karriere bekannt.
Mit der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten nahm Bret Hedican an den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville und 2006 in Turin teil, allerdings ohne eine Medaille gewinnen zu können.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1991 WCHA First All-Star Team
- 2006 Stanley-Cup-Gewinn mit den Carolina Hurricanes
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | St. Cloud State University | NCAA | 28 | 5 | 3 | 8 | 28 | |||||||
1989/90 | St. Cloud State University | NCAA | 36 | 4 | 17 | 21 | 37 | |||||||
1990/91 | St. Cloud State University | NCAA | 41 | 18 | 30 | 48 | 52 | |||||||
1991/92 | USA Hockey | International | 54 | 1 | 8 | 9 | 59 | |||||||
1991/92 | St. Louis Blues | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992/93 | Peoria Rivermen | IHL | 19 | 0 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | St. Louis Blues | NHL | 42 | 0 | 8 | 8 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
1993/94 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 0 | 11 | 11 | 64 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Vancouver Canucks | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
1994/95 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 2 | 11 | 13 | 34 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1995/96 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 6 | 23 | 29 | 83 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1996/97 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 4 | 15 | 19 | 51 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 3 | 24 | 27 | 79 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Vancouver Canucks | NHL | 42 | 2 | 11 | 13 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Florida Panthers | NHL | 25 | 3 | 7 | 10 | 17 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Florida Panthers | NHL | 76 | 6 | 19 | 25 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Florida Panthers | NHL | 70 | 5 | 15 | 20 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Florida Panthers | NHL | 31 | 3 | 7 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Carolina Hurricanes | NHL | 26 | 2 | 4 | 6 | 10 | 23 | 1 | 4 | 5 | 20 | ||
2002/03 | Carolina Hurricanes | NHL | 72 | 3 | 14 | 17 | 75 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 7 | 17 | 24 | 64 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Carolina Hurricanes | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 74 | 5 | 22 | 27 | 58 | 25 | 2 | 9 | 11 | 42 | ||
2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 0 | 10 | 10 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Carolina Hurricanes | NHL | 66 | 2 | 15 | 17 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Anaheim Ducks | NHL | 51 | 1 | 5 | 6 | 36 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 105 | 27 | 50 | 77 | 117 | |||||||||
NHL gesamt | 1039 | 55 | 239 | 294 | 893 | 108 | 4 | 22 | 26 | 108 |
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | USA | Olympia | 4. Platz | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1997 | USA | WM | 6. Platz | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
1999 | USA | WM | 6. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2001 | USA | WM | 4. Platz | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2006 | USA | Olympia | 8. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Herren gesamt | 37 | 2 | 9 | 11 | 28 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Bret Hedican bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Bret Hedican bei eliteprospects.com (englisch)
- Bret Hedican bei hockeydb.com (englisch)