Caurel Kaorel | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Côtes-d’Armor (22) | |
Arrondissement | Saint-Brieuc | |
Kanton | Guerlédan | |
Gemeindeverband | Loudéac Communauté – Bretagne Centre | |
Koordinaten | 48° 13′ N, 3° 2′ W | |
Höhe | 120–308 m | |
Fläche | 11,65 km² | |
Einwohner | 361 (1. Januar 2020) | |
Bevölkerungsdichte | 31 Einw./km² | |
Postleitzahl | 22530 | |
INSEE-Code | 22033 | |
Lac de Guerlédan |
Caurel (bretonisch Kaorel) ist eine französische Gemeinde mit 361 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Sie gehört zum Arrondissement Saint-Brieuc und zum Kanton Guerlédan. Die Einwohner werden Caurellois(es) genannt.
Geographie
Caurel liegt etwa 38 Kilometer südwestlich von Saint-Brieuc an der südlichen Grenze des Départements Côtes-d’Armor.
Bevölkerungsentwicklung
Caurel: Einwohnerzahlen von 1793 bis 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | |||
1793 | 633 | |||
1800 | 663 | |||
1806 | 698 | |||
1821 | 633 | |||
1831 | 705 | |||
1836 | 669 | |||
1841 | 740 | |||
1846 | 817 | |||
1851 | 811 | |||
1856 | 753 | |||
1861 | 763 | |||
1866 | 799 | |||
1872 | 821 | |||
1876 | 876 | |||
1881 | 921 | |||
1886 | 995 | |||
1891 | 949 | |||
1896 | 958 | |||
1901 | 1.043 | |||
1906 | 1.005 | |||
1911 | 873 | |||
1921 | 833 | |||
1926 | 833 | |||
1931 | 788 | |||
1936 | 729 | |||
1946 | 608 | |||
1954 | 522 | |||
1962 | 526 | |||
1968 | 434 | |||
1975 | 358 | |||
1982 | 376 | |||
1990 | 384 | |||
1999 | 387 | |||
2006 | 379 | |||
2011 | 380 | |||
2016 | 362 | |||
Quelle(n): EHESS/Cassini bis 1999, INSEE ab 2006 Ammerkung(en): Ab 1962 offizielle Zahlen ohne Einwohner mit Zweitwohnsitz |
Nahe Caurel liegen die Galeriegräber Allée couverte von Corn-er-Houët und Coët-Correc.
Baudenkmäler
Siehe: Liste der Monuments historiques in Caurel (Côtes-d’Armor)
Literatur
- Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor. Flohic Editions, Band 2, Paris 1998, ISBN 2-84234-017-5, S. 761–763.
Einzelnachweise
- ↑ Notice Communale Caurel. EHESS, abgerufen am 10. Januar 2023 (französisch).
- ↑ Populations légales 2016 Commune de Caurel (22033). INSEE, abgerufen am 10. Januar 2023 (französisch).
Weblinks
Commons: Caurel (Côtes-d'Armor) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.