Curitiba Challenger 1990 | |
---|---|
Datum | 8.10.1990 – 14.10.1990 |
Auflage | 8 |
Navigation | 1985 ◄ 1990 ► 1993 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Curitiba Brasilien |
Turniernummer | 236 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Pedro Rebolledo |
Sieger (Doppel) | Hendrik Jan Davids Jacco Eltingh |
Stand: Turnierende |
Der Curitiba Challenger 1990 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Oktober 1990 in Curitiba stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1990 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Motta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Petchey | 2 | 5 | 1 | C. Motta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Osterthun | 6 | 7 | R. Osterthun | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Menezes | 3 | 6 | 1 | C. Motta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. A. Fernández | 6 | 6 | 8 | L.-E. Herrera | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Fernández | 2 | 2 | Q | J. A. Fernández | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 6 | 2 | 8 | L.-E. Herrera | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | L.-E. Herrera | 7 | 6 | 1 | C. Motta | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | P. Rebolledo | 6 | 6 | 4 | P. Rebolledo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Zwetsch | 3 | 1 | 4 | P. Rebolledo | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Orsanic | 7 | 6 | 6 | D. Orsanic | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
F. Roese | 6 | 7 | 4 | 4 | P. Rebolledo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Argüello | 6 | 6 | 6 | J. Oncins | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Sapsford | 4 | 4 | R. Argüello | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Albano | 6 | 0 | 6 | J. Oncins | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J. Oncins | 7 | 6 | 4 | P. Rebolledo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | P. Baur | 4 | 6 | 6 | Q | J. Frana | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ingaramo | 6 | 4 | 3 | 5 | P. Baur | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Frana | 7 | 6 | Q | J. Frana | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | W. Kyriakos | 6 | 3 | Q | J. Frana | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Maciel | 7 | 6 | WC | D. Marcelino | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Cannon | 6 | 1 | F. Maciel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Marcelino | 3 | 6 | 7 | WC | D. Marcelino | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C. Geyer | 6 | 3 | 6 | Q | J. Frana | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Eltingh | 6 | 1 | 6 | 7 | J. Eltingh | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Daher | 1 | 6 | 3 | 7 | J. Eltingh | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Svantesson | 6 | 6 | T. Svantesson | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Weis | 4 | 3 | 7 | J. Eltingh | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tabares | 6 | 6 | M. Tabares | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Němeček | 2 | 2 | M. Tabares | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Markus | 6 | 6 | 2 | 2 | C. Miniussi | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C. Miniussi | 3 | 7 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Motta F. Roese |
6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
J. Daher J. Oncins |
1 | 6 | 6 | 1 | C. Motta F. Roese |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
R. Camargo P. Rebolledo |
6 | 6 | R. Camargo P. Rebolledo |
0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
I. Kley J. Zwetsch |
3 | 4 | 1 | C. Motta F. Roese |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | C. Kist D. Marcelino |
6 | 6 | 4 | C. Kist D. Marcelino |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Claverie L.-E. Herrera |
4 | 2 | 4 | C. Kist D. Marcelino |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | A. Hocevar M. Hocevar |
6 | 6 | WC | A. Hocevar M. Hocevar |
4 | 6 | ||||||||||||||||||
X. Daufresne O. Rahnasto |
3 | 2 | 4 | C. Kist D. Marcelino |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
P. Albano G. Markus |
7 | 7 | H. J. Davids J. Eltingh |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Bengoechea M. Ingaramo |
5 | 6 | P. Albano G. Markus |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Pino M. Tabares |
2 | 7 | 3 | 3 | S. Cannon A. González Mora |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S. Cannon A. González Mora |
6 | 6 | 6 | 3 | S. Cannon A. González Mora |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
H. J. Davids J. Eltingh |
6 | 6 | H. J. Davids J. Eltingh |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Acioly M. Menezes |
1 | 4 | H. J. Davids J. Eltingh |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Baur R. Osterthun |
2 | 6 | 2 | R. Smith T. Svantesson |
2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | R. Smith T. Svantesson |
6 | 7 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.